Regiones disponibles
Se admite la solicitud o activación normal
- Evidencia
- Compatible oficialmente
Base de tarjetas / Visa / Tarjeta de débito cripto

Actualizado: 4 ago 2026
Identidad del emisor y datos societarios
Compara registros de comisiones verificados entre formatos y niveles
Arrastra o desliza la tabla para ver todas las tarjetas; las etiquetas quedan fijas
W WhiteBIT Nova EUR Virtual Card | W WhiteBIT Nova EUR Physical Card | W WhiteBIT USD Card | |
|---|---|---|---|
| Formato | Tarjeta virtual | Tarjeta física | Tarjeta virtual |
| Comisiones | |||
| Comisión mensual | Gratis Sin comisión de mantenimiento mensual | Gratis Sin comisión de mantenimiento mensual | Gratis Sin comisión de mantenimiento mensual |
| Comisión de emisión | Gratis Solicitud gratuita | Gratis Envío adicional de 12 € a 40 € | Gratis Emisión gratuita |
| Comisión de cajero | — | 3 EUR + 2.2% Original欧洲经济区€3;其他地区€3+2.2%。ATM方费用可能另计 | — |
| Comisión de cambio | 1% Máximo 1%, según el tipo de transacción y la moneda | 1% Según el tipo de transacción y la moneda | 1.5% Se aplica una tarifa de transacción adicional de 1% + $0,20 |
| Comisión de recarga | 0.1% Recarga de cripto gratuita, transferencia 0.1%, rango 0%–0.1% | 0.1% Cripto gratis, transferencias 0,1% | Gratis La recarga de la tarjeta no tiene comisión |
| Comisión por transacción fallida | — | — | — |
| Recompensas | |||
| Reembolso | — | — | — |
| Recompensa cripto | 10% Máximo 10% en BTC o WBT, tres opciones, tope mensual de €25 | 10% Hasta 10% en BTC o WBT. Tres categorías disponibles, tope mensual de 25 € | 10% Hasta 10% en BTC o WBT, según la categoría de compra seleccionada |
| Recompensas por staking | — | — | — |
| APR de staking | — | — | — |
| Bono de bienvenida | 5% 5% de reembolso en la primera transacción, para nuevos titulares de tarjeta en su primera compra | 5% Primera compra para nuevos titulares de tarjeta | — |
| Bono por referido | 1 USDC 1 USDC por persona, máximo 50 USDC, el amigo debe completar la activación de la tarjeta | 1 USDC 1 USDC por persona, máximo 50 USDC. El amigo debe completar la activación de la tarjeta | — |
| Límites | |||
| Límite de gasto diario | 10,000 EUR Compartido por todas las tarjetas diariamente | 10,000 EUR Compartido por todas las tarjetas diariamente | — |
| Límite de gasto mensual | 25,000 EUR Compartido por todas las tarjetas mensualmente | 25,000 EUR Compartido por todas las tarjetas mensualmente | — |
| Límite de retirada en cajero | — | 1,000 EUR 1.000 € diarios, 3.000 € mensuales. Solo retiros con tarjeta de contacto | — |
| Red |
Las comisiones pueden variar por región, nivel y política oficial. Comprueba las condiciones oficiales más recientes.
Estado de solicitud según fuentes públicas, políticas oficiales y experiencias de usuarios. No es asesoramiento de solicitud.
Se admite la solicitud o activación normal
La solicitud o algunas funciones no están disponibles o tienen límites
No hay evidencia suficiente
Sin registros
A continuación se conserva el texto original.
1、中国大陆:中国大陆居民不可申请 Nóva EUR Card,但可在账户显示资格时申请 WhiteBIT USD Card,需完成 WhiteBIT 与 Hash Bank 的完整身份及地址审核。
2、香港:不支持申请 Nova Card,但属于 USD Card 非受限地区;完成额外银行 KYC 后,可使用虚拟卡进行 Visa 和移动钱包消费。
3、澳门:不支持申请 Nova Card,但可申请账户中开放的 USD Card;需提交有效证件、自拍、地址和资金来源资料。
4、台湾:但可申请 WhiteBIT USD Card;通过审核后可用于线上订阅、移动钱包及 Visa 商户消费。
Actualizado: 4 ago 2026
Requisitos y límites actuales de verificación de identidad
KYC obligatorio
SíObligatorioNivel KYC
KYC completoRequisito confirmadoComprobante de domicilio
SíObligatorio4 ago 2026
Estado y fecha de actualización por escenario de pago · La disponibilidad real puede variar por región, comercio y política del emisor
Carteras digitales
4 ago 2026
Carteras digitales
4 ago 2026
Servicios de efectivo
4 ago 2026
Herramientas de IA
4 ago 2026
Herramientas de IA
4 ago 2026
Carteras digitales
4 ago 2026
Herramientas de IA
4 ago 2026
Pagos presenciales
4 ago 2026
Compras en línea
4 ago 2026
Carteras digitales
4 ago 2026
Suscripciones
4 ago 2026
Carteras digitales
4 ago 2026
Mostrando 10 reseñas aprobadas asociadas a esta tarjeta
Actualizado: 21 jul 2026
No hay factores de riesgo disponibles