利用可能な地域
申込または通常のカード有効化に対応
- 根拠
- 公式対応
カードデータベース / Mastercard / 暗号資産対応銀行口座カード

更新: 2026年8月11日
発行会社の身元と企業情報
カード形態やランク別に確認済みの手数料を比較
表をドラッグまたはスワイプして全カードを表示できます。項目名は固定されます
B Blackcat Main Card | B Blackcat Standard Additional Card | B Blackcat Kids Card | B Family Card | |
|---|---|---|---|---|
| カード形態 | バーチャル + 物理 | バーチャル + 物理 | バーチャル + 物理 | バーチャル + 物理 |
| 手数料 | ||||
| 月額手数料 | 無料 カードを1枚のみ保有の場合無料 | 2 EUR アカウントに追加カードがある場合に発生 | 2 EUR アカウントに追加カードがある場合に発生 | 2 EUR アカウントに追加カードがある場合に発生 |
| カード発行手数料 | 無料 最初のアカウントカードは無料 | 7 EUR 通常の追加カード発行手数料 | 7 EUR 追加カード標準料金に基づく | 7 EUR 追加カード標準料金に基づく |
| ATM 手数料 | 1% EU圏内は月間最初の200ユーロまで無料、超過分は1%の手数料。EU圏外は1%、最低1.50ユーロ | 1% EU圏内は月間最初の200ユーロまで無料、超過分は1%。EU圏外は1%、最低1.50ユーロ | 1% EU圏内は月間最初の200ユーロまで無料、超過分は1%。EU圏外は1%、最低1.50ユーロ | 1% EU圏内は月間最初の200ユーロまで無料、超過分は1%。EU圏外は1%、最低1.50ユーロ |
| 為替手数料 | 3% 4つの欧州通貨で上乗せなし | 3% 4つの欧州通貨で上乗せなし | 3% 4つの欧州通貨で上乗せなし | 3% 4つの欧州通貨で上乗せなし |
| チャージ手数料 | 3% 銀行カードチャージ3%、SEPAまたはチャージコードは無料 | 3% 銀行カードチャージ3%。SEPA/チャージコードは無料 | 3% 銀行カードチャージ3%。SEPA/チャージコードは無料 | 3% 銀行カードチャージ3%。SEPA/チャージコードは無料 |
| 取引失敗手数料 | — | — | — | — |
| 特典 | ||||
| キャッシュバック | 0.5% キャッシュバック率0.5%、2%、または5%、報酬プログラムに応じて適用 | 5% 報酬プログラムに応じて適用、キャッシュバック率0.5%/2%/5% | 0.5% 報酬プログラムに応じて適用、キャッシュバック率0.5%/2%/5% | 0.5% 報酬プログラムに応じて適用、キャッシュバック率0.5%、2%、または5% |
| 暗号資産キャッシュバック | — | — | — | — |
| ステーキング報酬 | — | — | — | — |
| ステーキング APR | — | — | — | — |
| ウェルカムボーナス | — | — | — | — |
| 紹介ボーナス | 5% 初回成功取引で5%
紹介者報酬は100%マッチ、アンバサダープログラム参加者のみ | 5% 初回成功取引で5%
紹介者報酬は100%マッチ、アンバサダープログラム参加者のみ | 5% 初回成功取引で5%
紹介者報酬は100%マッチ、アンバサダープログラム参加者のみ | 5% 初回成功取引で5%
紹介者報酬は100%マッチ、アンバサダープログラム参加者のみ |
| 限度額 | ||||
| 1 日の利用限度額 | — | — | — | — |
| 月間利用限度額 | — | — | — | — |
| ATM 出金限度額 | 5,000 EUR 1日5,000ユーロ、月間10,000ユーロ、口座累計引出上限 | 5,000 EUR 1日5,000ユーロ、月間10,000ユーロ、口座累計引出上限 | 4,999.95 1日5,000ユーロ、月間10,000ユーロ、口座累計引出上限 | 5,000 1日5,000ユーロ、月間10,000ユーロ、口座累計引出上限 |
| カードブランド |
手数料は地域、カードランク、公式方針によって異なる場合があります。最新の公式条件を確認してください。
公開情報、公式方針、ユーザー報告に基づく申込状況です。申込を勧めるものではありません。
申込または通常のカード有効化に対応
申込または一部機能が利用不可・制限あり
根拠が不足しています
情報なし
以下は原文のまま掲載しています。
1、中国大陆:本地居民不能以中国大陆地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
2、香港:本地居民不能以香港地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
3、澳门:本地居民不能以澳门地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
4、台湾:本地居民不能以台湾地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
更新: 2026年8月11日
現在確認されている本人確認要件と制限
KYC の要否
はい必要KYC レベル
完全 KYC要件を確認済み住所証明
はい必要2026年8月11日
決済シーン別の対応状況と更新日 · 実際の利用可否は地域、加盟店、発行会社の方針によって異なる場合があります
ウォレット決済
2026年8月11日
ウォレット決済
2026年8月11日
現金サービス
2026年8月11日
AI ツール
2026年8月11日
AI ツール
2026年8月11日
ウォレット決済
2026年8月11日
AI ツール
2026年8月11日
店頭決済
2026年8月11日
オンラインショッピング
2026年8月11日
ウォレット決済
2026年8月11日
サブスクリプション
2026年8月11日
ウォレット決済
2026年8月11日
このカードに紐づく承認済みレビューを 10 件表示
更新: 2026年8月11日
リスク要因の情報はありません