可申請地區
支援申請或可正常開卡使用
- 證據來源
- 官方支援
U 卡資料庫 / Mastercard / 加密友善銀行帳戶卡

更新時間: 2026年8月11日
發行方身分與公司資質概覽
比較不同卡片形態與等級的已核驗費用紀錄
按住或滑動表格任意區域,左右查看全部卡片;左側項目保持固定
B Blackcat Main Card | B Blackcat Standard Additional Card | B Blackcat Kids Card | B Family Card | |
|---|---|---|---|---|
| 卡片形態 | 虛擬卡 + 實體卡 | 虛擬卡 + 實體卡 | 虛擬卡 + 實體卡 | 虛擬卡 + 實體卡 |
| 費用 | ||||
| 月費 | 免費 僅持有一張卡時免費 | 2 EUR 帳戶有附加卡時收取 | 2 EUR 帳戶有附加卡時收取 | 2 EUR 帳戶有附加卡時收取 |
| 開卡費 | 免費 首張帳戶卡免費 | 7 EUR 一般附加卡發行費 | 7 EUR 依附加卡標準收費 | 7 EUR 依附加卡標準收費 |
| ATM 提款費 | 1% 歐盟內每月前200歐元免費,超出部分按1%收費;歐盟外按1%收費,最低1.50歐元 | 1% 歐盟內首200歐元/月免費,超額部分1%;歐盟外1%,最低1.50歐元 | 1% 歐盟內首200歐元/月免費,超額部分1%;歐盟外1%,最低1.50歐元 | 1% 歐盟內首200歐元/月免費,超額部分1%;歐盟外1%,最低1.50歐元 |
| 貨幣轉換費 | 3% 四種歐洲貨幣免加價 | 3% 四種歐洲貨幣免加價 | 3% 四種歐洲貨幣免加價 | 3% 四種歐洲貨幣免加價 |
| 儲值費 | 3% 銀行卡儲值3%,SEPA或儲值碼免費 | 3% 銀行卡儲值3%;SEPA/儲值碼免費 | 3% 銀行卡儲值3%;SEPA/儲值碼免費 | 3% 銀行卡儲值3%;SEPA/儲值碼免費 |
| 交易失敗費 | — | — | — | — |
| 獎勵 | ||||
| 現金回饋 | 0.5% 回饋比例0.5%、2%或5%,依獎勵計畫適用 | 5% 依獎勵計畫適用,回饋比例0.5%/2%/5% | 0.5% 依獎勵計畫適用,回饋比例0.5%/2%/5% | 0.5% 依獎勵計畫適用,回饋比例為0.5%、2%或5% |
| 加密貨幣回饋 | — | — | — | — |
| 質押獎勵 | — | — | — | — |
| 質押年利率 | — | — | — | — |
| 歡迎獎勵 | — | — | — | — |
| 推薦獎勵 | 5% 5%首筆成功交易
被推薦人獎勵100%匹配,僅大使計畫參與者 | 5% 5%首筆成功交易
被推薦人獎勵100%匹配,僅大使計畫參與者 | 5% 5%首筆成功交易
被推薦人獎勵100%匹配,僅大使計畫參與者 | 5% 5%首筆成功交易
被推薦人獎勵100%匹配,僅大使計畫參與者 |
| 限制 | ||||
| 每日支出上限 | — | — | — | — |
| 每月支出上限 | — | — | — | — |
| ATM 提款上限 | 5,000 EUR 每日5000歐元,每月10000歐元,帳戶累計提款上限 | 5,000 EUR 每日5000歐元,每月10000歐元,帳戶累計提款上限 | 4,999.95 每日5000歐元,每月10000歐元,帳戶累計提款上限 | 5,000 每日5000歐元,每月10000歐元,帳戶累計提款上限 |
| 卡片網路 |
費用可能因地區、卡片等級與官方政策而變動,請核對最新官方條款。
依公開來源、官方政策與使用者回報整理申請狀態,不構成辦卡建議。
支援申請或可正常開卡使用
申請或部分功能不可用或受限
證據不足,狀態有待確認
沒有紀錄
以下保留資料原文。
1、中国大陆:本地居民不能以中国大陆地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
2、香港:本地居民不能以香港地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
3、澳门:本地居民不能以澳门地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
4、台湾:本地居民不能以台湾地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
更新時間: 2026年8月11日
開戶前目前核驗的身分驗證要求與限制
是否需要 KYC
是需要KYC 等級
完整 KYC要求已確認居住證明
是需要2026年8月11日
各類支付情境的支援狀態與更新時間 · 實際可用性可能受地區、商家與發行方政策影響
行動錢包付款
2026年8月11日
行動錢包付款
2026年8月11日
現金服務
2026年8月11日
AI 工具
2026年8月11日
AI 工具
2026年8月11日
行動錢包付款
2026年8月11日
AI 工具
2026年8月11日
實體付款
2026年8月11日
線上購物
2026年8月11日
行動錢包付款
2026年8月11日
訂閱服務
2026年8月11日
行動錢包付款
2026年8月11日
顯示 10 則已核准且符合此卡片的評論
更新時間: 2026年8月11日
沒有可用的風險因素