可申請地區
支援申請或可正常開卡使用
- 證據來源
- 官方支援
U 卡資料庫 / Visa / 穩定幣支付卡

更新時間: 2026年9月16日
發行方身分與公司資質概覽
2026-09 · 專案整體資料
US$113,812,861.36
暫無可比前月
30
暫無可比前月
近六個完整自然月
| 統計週期 | 消費金額 (USD) | 交易筆數 |
|---|---|---|
| 2026-04 | US$66,607,108.29 | 30 |
| 2026-05 | US$76,236,571.96 | 35 |
| 2026-06 | US$77,271,485.40 | 30 |
| 2026-07 | US$89,602,183.68 | 32 |
| 2026-08 | US$104,800,309.13 | 32 |
| 2026-09 | US$113,812,861.36 | 30 |
比較不同卡片形態與等級的已核驗費用紀錄
按住或滑動表格任意區域,左右查看全部卡片;左側項目保持固定
K Kast K Card | K Kast Solana Card | K Kast Bitcoin Standard Card | K Kast Pengu Card | K Kast X Card | K Kast Solana Illuma Card | K Kast Bitcoin Black Card | K Kast Pengu Black Card | K Kast Bitcoin Gold Card | K KAST Gold Card | K Kast Solana Gold Card | K Kast Pengu Gold Card | K Kast Solana Solid Gold Card | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡片形態 | 虛擬卡 + 實體卡 | 虛擬卡 + 實體卡 | 虛擬卡 + 實體卡 | 虛擬卡 + 實體卡 | 虛擬卡 + 實體卡 | 虛擬卡 + 金屬卡 | 虛擬卡 + 金屬卡 | 虛擬卡 + 金屬卡 | 虛擬卡 + 金屬卡 | 虛擬卡 + 金屬卡 | 虛擬卡 + 金屬卡 | 虛擬卡 + 實體卡 | 虛擬卡 + 金屬卡 |
| 費用 | |||||||||||||
| 月費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 1,000 USD Premium會員按年計費 | 1,000 USD Premium會員按年計費 | 1,000 USD Premium會員按年計費 | 1,000 USD Premium會員按年計費 | 10,000 USD Private會員按年計費 | 10,000 USD Private會員按年計費 | 10,000 USD Private會員按年計費 | 10,000 USD Private會員按年計費。 | 10,000 USD 須具備Private資格 |
| 開卡費 | 免費 另收$40配送費 | 免費 另收$40配送費 | 免費 另收$40配送費 | 免費 另收$40配送費 | 免費 首張包含 | 免費 首張包含 | 免費 首張包含 | 免費 首張包含 | 免費 首張鍍金卡包含 | 免費 首張鍍金卡包含 | 免費 首張鍍金卡包含 | 免費 包含首張鍍金卡。 | 免費 價格依邀請方案而定 |
| ATM 提款費 | 3 USD + 2% 非美元另收外匯費 | 3 USD + 2% 非美元另收外匯費 | 3 USD + 2% 非美元另收外匯費 | 3 USD + 2% 非美元另收外匯費 | 3 USD + 2% 非美元另收外匯費 | 3 USD + 2% 非美元另收外匯費 | 3 USD + 2% 非美元另收外匯費 | 3 USD + 2% 非美元另收外匯費 | 3 USD + 2% 非美元另收外匯費 | 3 USD + 2% 非美元另收外匯費 | 3 USD + 2% 非美元另收外匯費 | 3 USD + 2% 非美元另收外匯費。 | 3 USD + 2% 非美元另收外匯費 |
| 貨幣轉換費 | 1.75% 非美元交易適用,費率0.5%–1.75% | 1.75% 非美元交易適用,0.5%–1.75% | 1.75% 非美元交易適用,範圍0.5%–1.75% | 1.75% 非美元交易適用,0.5%–1.75% | 1.75% 非美元交易適用,費率0.5%–1.75% | 1.75% 非美元交易適用,範圍0.5%–1.75% | 1.75% 非美元交易適用,範圍0.5%–1.75% | 1.75% 非美元交易適用,範圍0.5%–1.75% | 1.75% 非美元交易適用,範圍0.5%–1.75% | 0.5% 非美元交易適用,範圍0.5%–1.75% | 1.75% 非美元交易適用,範圍0.5%–1.75% | 1.75% 適用於非美元交易,費率0.5%–1.75%。 | 1.75% 非美元交易適用,費率0.5%–1.75% |
| 儲值費 | 免費 穩定幣免費;非穩定幣轉換收費 | 免費 穩定幣免費;非穩定幣轉換收費 | 免費 穩定幣免費;非穩定幣轉換收費 | 免費 穩定幣免費;非穩定幣轉換收費 | 免費 穩定幣免費;非穩定幣轉換收費 | 免費 穩定幣免費;非穩定幣轉換收費 | 免費 穩定幣免費;非穩定幣轉換收費 | 免費 穩定幣免費;非穩定幣轉換收費 | 免費 穩定幣免費;非穩定幣轉換收費 | 免費 穩定幣免費;非穩定幣轉換收費 | 免費 穩定幣免費;非穩定幣轉換收費 | 免費 穩定幣免費;非穩定幣轉換收費。 | 免費 穩定幣免費;非穩定幣轉換收費 |
| 交易失敗費 | 0.5 USD 餘額不足拒付收費 | 0.5 USD 餘額不足拒付收費 | 0.5 USD 餘額不足拒付收費 | 0.5 USD 餘額不足拒付收費 | 0.5 USD 餘額不足拒付收費 | 0.5 USD 餘額不足拒付收費 | 0.5 USD 餘額不足拒付收費 | 0.5 USD 餘額不足拒付收費 | 0.5 USD 餘額不足拒付收費 | 0.5 USD 餘額不足拒付收費 | 0.5 USD 餘額不足拒付收費 | 0.5 USD 餘額不足付款遭拒收費。 | 0.5 USD 餘額不足拒付收費 |
| 獎勵 | |||||||||||||
| 現金回饋 | 1.5% 合資格消費即時現金回饋 | 1.5% 合資格消費即時現金回饋 | 1.5% 合資格消費即時現金回饋 | 1.5% 合資格消費即時現金回饋 | 2% 合資格消費即時發放;另加1%積分 | 2% 合資格消費即時發放;另加1%積分 | 2% 合資格消費即時發放;另加1%積分 | 2% 合資格消費即時發放;另加1%積分 | 3% 合資格消費即時發放;另加2%積分 | 3% 合資格消費即時發放;另加2%積分 | 3% 合資格消費即時發放;另加2%積分 | 3% 符合資格的消費即時發放;另加2%積分。 | 3% 合資格消費即時發放;另加2%積分 |
| 加密貨幣回饋 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 質押獎勵 | — | 25% 每SOL額外0.25倍積分,須使用KAST驗證節點 | — | — | — | 0.5% 每SOL額外0.5倍積分;須使用KAST驗證節點 | — | — | — | — | 1% 每SOL額外1倍積分;須使用KAST驗證節點 | — | 1% 每SOL額外1倍積分;須使用KAST驗證節點 |
| 質押年利率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 歡迎獎勵 | 100 USD 30日消費滿$1,000 | 100 USD 30日消費滿$1,000 | 100 USD 30日消費滿$1,000 | 100 USD 30日消費滿$1,000 | 100 USD 30日消費滿$1,000 | 100 USD 30日消費滿$1,000 | 100 USD 30日消費滿$1,000 | 100 USD 30日消費滿$1,000 | 100 USD 30日消費滿$1,000 | 100 USD 30日消費滿$1,000 | 100 USD 30日消費滿$1,000 | 100 USD 30日消費滿$1,000。 | 100 USD 30日消費滿$1,000 |
| 推薦獎勵 | 25 USD 好友消費滿$100 | 25 USD 好友消費滿$100 | 25 USD 好友消費滿$100 | 25 USD 好友消費滿$100 | 25 USD 好友消費滿$100 | 25 USD 好友消費滿$100 | 25 USD 好友消費滿$100 | 25 USD 好友消費滿$100 | 25 USD 好友消費滿$100 | 25 USD 好友消費滿$100 | 25 USD 好友消費滿$100 | 25 USD 好友消費滿$100。 | 25 USD 好友消費滿$100 |
| 限制 | |||||||||||||
| 每日支出上限 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制。 | 無上限 受可用餘額及風控限制 |
| 每月支出上限 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制 | 無上限 受可用餘額及風控限制。 | 無上限 受可用餘額及風控限制 |
| ATM 提款上限 | 250 USD $250/次,$750/24小時,每日最多提款三次 | 250 USD $750/24小時,每日最多提款三次 | 250 USD $250/次,$750/24小時,每日最多提款三次 | 250 USD $250/次,$750/24小時,每日最多提款三次 | 250 USD $250/次,$750/24小時,每日最多提款三次 | 250 USD 每日最多提款三次;$750/24小時 | 250 USD $250/次,$750/24小時,每日最多提款三次 | 250 USD $250/次,$750/24小時,每日最多提款三次 | 250 USD 每日最多提款三次;$750/24小時 | 250 USD 每日最多提款三次;$750/24小時 | 250 USD 每日最多提款三次;$750/24小時 | 250 USD $250/次,$750/24小時,每日最多提款三次。 | 250 USD 每日最多提款三次;$750/24小時 |
| 卡片網路 |
費用可能因地區、卡片等級與官方政策而變動,請核對最新官方條款。
依公開來源、官方政策與使用者回報整理申請狀態,不構成辦卡建議。
支援申請或可正常開卡使用
申請或部分功能不可用或受限
證據不足,狀態有待確認
沒有紀錄
更新時間: 2026年9月16日
開戶前目前核驗的身分驗證要求與限制
是否需要 KYC
是需要KYC 等級
分級 KYC要求已確認居住證明
是需要2026年7月28日
各類支付情境的支援狀態與更新時間 · 實際可用性可能受地區、商家與發行方政策影響
行動錢包付款
2026年7月28日
行動錢包付款
2026年7月28日
現金服務
2026年7月28日
AI 工具
2026年7月28日
AI 工具
2026年7月28日
行動錢包付款
2026年7月28日
AI 工具
2026年7月28日
實體付款
2026年7月28日
線上購物
2026年7月28日
行動錢包付款
2026年7月28日
訂閱服務
2026年7月28日
行動錢包付款
2026年7月28日
查看這張卡片的編輯評測、結論和最近更新時間。
尚無深度評測
這張卡片暫未發布評測;發布後會顯示在這裡。
顯示 10 則已核准且符合此卡片的評論
更新時間: 2026年7月28日
沒有可用的風險因素
以下回答整理自本頁已發布的卡片紀錄。
我們紀錄的 Kast Card 認證要求為:分級 KYC。證件與審核細節見本頁「KYC 要求」。
Apple Pay:支援;Google Pay:支援。
我們紀錄到 Kast Card 支援:USDT、USDC、BTC、ETH、BNB、SOL、XRP和TRX 等 11 種。
Kast Card 提供:虛擬卡 + 實體卡和虛擬卡 + 金屬卡。
我們紀錄到 189 個國家或地區可用、27 個受限。各國狀態見本頁「地區和語言支援」。
Kast Card 由 KAST 營運,卡組織為 Visa。