可申請地區
支援申請或可正常開卡使用
- 證據來源
- 官方支援
U 卡資料庫 / Mastercard / Visa / 穩定幣支付卡

更新時間: 2026年8月13日
發行方身分與公司資質概覽
比較不同卡片形態與等級的已核驗費用紀錄
按住或滑動表格任意區域,左右查看全部卡片;左側項目保持固定
K KazeStar 日常消費卡 | K KazeGo Gold 旅行卡 | K KazeWay AI 與訂閱卡 | K KazeUp Gold 教育卡 | K KazeSky Gold 遊戲娛樂卡 | K KazeGen 開發者與創作者卡 | K KazeDigi 全球數位卡 | K KazePay 實體卡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡片形態 | 虛擬卡 | 虛擬卡 | 虛擬卡 | 虛擬卡 | 虛擬卡 | 虛擬卡 | 虛擬卡 | 實體卡 |
| 費用 | ||||||||
| 月費 | 免費 無月度維護費 | 免費 無月度維護費 | 免費 無月度維護費 | 免費 無月度維護費 | 免費 無月度維護費 | 免費 無月度維護費 | 免費 無月度維護費 | 免費 無固定每月費用 |
| 開卡費 | — | — | — | — | — | — | — | 99 USD 目前價格 |
| ATM 提款費 | — | — | — | — | — | — | — | 1 USD + 2% 最低 $1,另計 ATM 營運商費用 |
| 貨幣轉換費 | — | 免費 無額外外匯手續費 | — | — | — | — | — | — |
| 儲值費 | 2% 按卡種及發卡方,費率在1.8%–2.2%之間 | 2% 按卡種及發卡方,費率在1.8%–2.2%之間 | 2.2% 按卡種及發卡方,費率1.8%–2.2% | 2% 按卡種及發卡方,費率在1.8%–2.2%之間 | 2.2% 按卡種及發卡方,費率1.8%–2.2% | 2.2% 按卡種及發卡方,費率1.8%–2.2% | 2.2% 按卡種及發卡方,費率1.8%–2.2% | 2% 餘額儲值 |
| 交易失敗費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 獎勵 | ||||||||
| 現金回饋 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 加密貨幣回饋 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 質押獎勵 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 質押年利率 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 歡迎獎勵 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 推薦獎勵 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限制 | ||||||||
| 每日支出上限 | 250,000 USD 每日消費上限 | 250,000 USD 每日消費上限 | 250,000 USD 每日消費上限 | 250,000 USD 每日消費上限 | 250,000 USD 每日消費上限 | — | 50,000 USD 每日消費上限 | — |
| 每月支出上限 | 1,000,000 USD 每月消費上限 | 1,000,000 USD 每月消費上限 | 1,000,000 USD 每月消費上限 | 1,000,000 USD 每月消費上限 | 1,000,000 USD 每月消費上限 | 400,000 USD 每月消費上限 | 400,000 USD 每月消費上限 | — |
| ATM 提款上限 | — | — | — | — | — | — | — | 1,500 USD 每日最多 6 次提款;每日限額 $1,500,每月限額 $15,000 |
| 卡片網路 |
費用可能因地區、卡片等級與官方政策而變動,請核對最新官方條款。
依公開來源、官方政策與使用者回報整理申請狀態,不構成辦卡建議。
支援申請或可正常開卡使用
申請或部分功能不可用或受限
證據不足,狀態有待確認
沒有紀錄
以下保留資料原文。
1、中国大陆:可申请,中国证件可以进入 KazePay 身份核验体系,仍需通过具体发卡行审核;已持卡用户可在接受 Visa/Mastercard 的国际卡商户使用。
2、香港:可申请,KazePay 系统及 API 支持香港地区资料,但当前公开申请覆盖名单未将香港列为普通居民稳定发卡地区;已发行卡可在当地国际卡商户消费。
3、澳门:可申请,澳门居民需通过具体卡计划的地区和 KYC 资格审核;已持有 KazePay 卡可在澳门接受 Visa/Mastercard 的线上及线下商户使用。
4、台湾:可申请,中国台湾在当前 KazePay KYC 国家资料及独立申请覆盖信息中均列为支持地区;完成身份验证后可申请相应卡种,并在国际卡商户使用。
更新時間: 2026年8月13日
開戶前目前核驗的身分驗證要求與限制
是否需要 KYC
是需要KYC 等級
完整 KYC要求已確認居住證明
是需要60 分鐘 – 24 小時
2026年8月13日
各類支付情境的支援狀態與更新時間 · 實際可用性可能受地區、商家與發行方政策影響
行動錢包付款
2026年8月13日
行動錢包付款
2026年8月13日
現金服務
2026年8月13日
AI 工具
2026年8月13日
AI 工具
2026年8月13日
行動錢包付款
2026年8月13日
AI 工具
2026年8月13日
實體付款
2026年8月13日
線上購物
2026年8月13日
行動錢包付款
2026年8月13日
訂閱服務
2026年8月13日
行動錢包付款
2026年8月13日
顯示 0 則已核准且符合此卡片的評論
來源內容獲准並與此卡片配對後會顯示於此。
更新時間: 2026年8月13日
沒有可用的風險因素