可申請地區
支援申請或可正常開卡使用
- 證據來源
- 官方支援
U 卡資料庫 / Mastercard / Visa / 穩定幣支付卡

更新時間: 2026年9月11日
發行方身分與公司資質概覽
這張卡片暫時沒有可顯示的使用規模資料。資料補充後會在這裡顯示。
比較不同卡片形態與等級的已核驗費用紀錄
按住或滑動表格任意區域,左右查看全部卡片;左側項目保持固定
O Odix Purple | O Odix White | O Odix Black | O Odix Rose Metal | O ODIX Gold | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡片形態 | 虛擬卡 | 虛擬卡 + 實體卡 | 虛擬卡 + 實體卡 | 虛擬卡 + 實體卡 | 虛擬卡 + 金屬卡 |
| 費用 | |||||
| 月費 | 免費 不收月度維護費用 | 1 USD 免費或1美元/月,依卡片BIN版本區分 | 1 USD 免費或1美元/月,依卡片BIN版本區分 | 免費 不收月度維護費用 | — |
| 開卡費 | 19.99 USD 僅發行 | 69.99 USD 包含 | 69.99 USD 包含 | 2,000 USD 包含 | 15,000 USD 首張黃金卡費用 |
| ATM 提款費 | 5% 按提款金額收取 | 5% 5%或0.52%+$0.65,另計外匯及網路費用 | 5% 5%或0.52%+$0.65,另計外匯及網路費用 | 5% 按提款金額收取 | — |
| 貨幣轉換費 | 1.5% 付款網路匯率另計 | 1.2% 付款網路匯率另計 | 1.2% 付款網路匯率另計 | 1.2% 付款網路匯率另計 | — |
| 儲值費 | 免費 穩定幣免費,Stripe收費8% | 免費 穩定幣免費,Stripe收費8% | 免費 穩定幣免費,Stripe收費8% | 免費 穩定幣免費,Stripe收費8% | — |
| 交易失敗費 | 0.5 USD 交易遭拒時收取 | 0.5 USD 交易遭拒時收取 | 0.5 USD 交易遭拒時收取 | 0.5 USD 交易遭拒時收取 | — |
| 獎勵 | |||||
| 現金回饋 | — | — | — | — | 6% 每月上限 US$1,000 |
| 加密貨幣回饋 | — | 2% 每月最高200 USDT | 200 USDT 每月最高200 USDT | 4% 每月最高500 USDT | — |
| 質押獎勵 | — | — | — | — | — |
| 質押年利率 | — | — | — | — | — |
| 歡迎獎勵 | — | — | — | — | — |
| 推薦獎勵 | — | 30 USD 受邀人購卡首次儲值後發放 | 30 USD 受邀人購卡首次儲值後發放 | 30 USD 受邀人購卡首次儲值後發放 | 30 USD 邀請人 US$30;新使用者 US$30;購卡並首次儲值 |
| 限制 | |||||
| 每日支出上限 | 100,000 USD 每個自然日上限 | 200,000 USD 每個自然日上限 | 200,000 USD 每個自然日上限 | 1,000,000 USD 每個自然日上限 | 2,000,000 USD 按自然日計算 |
| 每月支出上限 | — | — | — | — | — |
| ATM 提款上限 | 0 USD 依國家及 ATM 營運商限制,受當地 ATM 規則限制 | — | — | — | — |
| 卡片網路 |
費用可能因地區、卡片等級與官方政策而變動,請核對最新官方條款。
依公開來源、官方政策與使用者回報整理申請狀態,不構成辦卡建議。
支援申請或可正常開卡使用
申請或部分功能不可用或受限
證據不足,狀態有待確認
沒有紀錄
更新時間: 2026年9月11日
開戶前目前核驗的身分驗證要求與限制
是否需要 KYC
是需要KYC 等級
完整 KYC要求已確認居住證明
是需要2026年8月6日
各類支付情境的支援狀態與更新時間 · 實際可用性可能受地區、商家與發行方政策影響
行動錢包付款
2026年8月6日
行動錢包付款
2026年8月6日
現金服務
2026年8月6日
AI 工具
2026年8月6日
AI 工具
2026年8月6日
行動錢包付款
2026年8月6日
AI 工具
2026年8月6日
實體付款
2026年8月6日
線上購物
2026年8月6日
行動錢包付款
2026年8月6日
訂閱服務
2026年8月6日
行動錢包付款
2026年8月6日
查看這張卡片的編輯評測、結論和最近更新時間。
尚無深度評測
這張卡片暫未發布評測;發布後會顯示在這裡。
顯示 10 則已核准且符合此卡片的評論
更新時間: 2026年7月24日
沒有可用的風險因素
以下回答整理自本頁已發布的卡片紀錄。
我們紀錄的 OdixPay Card 認證要求為:完整 KYC。證件與審核細節見本頁「KYC 要求」。
Apple Pay:支援;Google Pay:支援。
我們紀錄到 OdixPay Card 支援:USDT、USDC、BTC和ETH。
OdixPay Card 提供:虛擬卡、虛擬卡 + 實體卡和虛擬卡 + 金屬卡。
我們紀錄到 158 個國家或地區可用、34 個受限。各國狀態見本頁「地區和語言支援」。
OdixPay Card 由 Odix Pay 營運,卡組織為 Mastercard / Visa。