Regiones disponibles
Se admite la solicitud o activación normal
- Evidencia
- Compatible oficialmente
Base de tarjetas / Mastercard / Tarjeta de cuenta bancaria compatible con cripto

Actualizado: 11 ago 2026
Identidad del emisor y datos societarios
Compara registros de comisiones verificados entre formatos y niveles
Arrastra o desliza la tabla para ver todas las tarjetas; las etiquetas quedan fijas
B Blackcat Main Card | B Blackcat Standard Additional Card | B Blackcat Kids Card | B Family Card | |
|---|---|---|---|---|
| Formato | Virtual + física | Virtual + física | Virtual + física | Virtual + física |
| Comisiones | ||||
| Comisión mensual | Gratis Gratis si solo se tiene una tarjeta. | 2 EUR Se cobra cuando la cuenta tiene tarjeta adicional | 2 EUR Se cobra cuando la cuenta tiene tarjeta adicional | 2 EUR Se cobra cuando la cuenta tiene tarjeta adicional |
| Comisión de emisión | Gratis La primera tarjeta de cuenta es gratuita. | 7 EUR Comisión de emisión de tarjeta adicional estándar | 7 EUR Se cobra según la tarifa estándar de tarjeta adicional | 7 EUR Se cobra según la tarifa estándar de tarjeta adicional |
| Comisión de cajero | 1% Gratis para los primeros 200 EUR al mes dentro de la UE; por encima, 1%; fuera de la UE, 1% con un mínimo de 1,50 EUR. | 1% Primeros 200 EUR/mes gratis dentro de la UE; el exceso se cobra al 1%; fuera de la UE 1%, mínimo 1,50 EUR | 1% Primeros 200 EUR/mes gratis dentro de la UE; el exceso se cobra al 1%; fuera de la UE 1%, mínimo 1,50 EUR | 1% Primeros 200 EUR/mes gratis dentro de la UE; el exceso se cobra al 1%; fuera de la UE 1%, mínimo 1,50 EUR |
| Comisión de cambio | 3% Cuatro monedas europeas sin recargo. | 3% Cuatro monedas europeas sin recargo. | 3% Cuatro monedas europeas sin recargo. | 3% Cuatro monedas europeas sin recargo. |
| Comisión de recarga | 3% Recarga con tarjeta bancaria: 3%; SEPA o código de recarga: gratis. | 3% Recarga con tarjeta bancaria 3%; SEPA/código de recarga gratis | 3% Recarga con tarjeta bancaria 3%; SEPA/código de recarga gratis | 3% Recarga con tarjeta bancaria 3%; SEPA/código de recarga gratis |
| Comisión por transacción fallida | — | — | — | — |
| Recompensas | ||||
| Reembolso | 0.5% Reembolso del 0,5%, 2% o 5%, según el programa de recompensas aplicable. | 5% Según el programa de recompensas aplicable, la tasa de reembolso es del 0,5%/2%/5% | 0.5% Según el programa de recompensas aplicable, la tasa de reembolso es del 0,5%/2%/5% | 0.5% Según el programa de recompensas aplicable, la tasa de reembolso es del 0,5%, 2% o 5% |
| Recompensa cripto | — | — | — | — |
| Recompensas por staking | — | — | — | — |
| APR de staking | — | — | — | — |
| Bono de bienvenida | — | — | — | — |
| Bono por referido | 5% 5% en la primera transacción exitosa. Recompensa del 100% para el referido, solo para participantes del programa de embajadores. | 5% 5% en la primera transacción exitosa. Recompensa del 100% para el referido, solo para participantes del programa de embajadores. | 5% 5% en la primera transacción exitosa. Recompensa del 100% para el referido, solo para participantes del programa de embajadores. | 5% 5% en la primera transacción exitosa. Recompensa del 100% para el referido, solo para participantes del programa de embajadores. |
| Límites | ||||
| Límite de gasto diario | — | — | — | — |
| Límite de gasto mensual | — | — | — | — |
| Límite de retirada en cajero | 5,000 EUR Límite de retiro acumulado de 5 000 EUR diarios y 10 000 EUR mensuales. | 5,000 EUR Límite de retiro acumulado de 5 000 EUR diarios y 10 000 EUR mensuales. | 4,999.95 Límite de retiro acumulado de 5 000 EUR diarios y 10 000 EUR mensuales. | 5,000 Límite de retiro acumulado de 5 000 EUR diarios y 10 000 EUR mensuales. |
| Red |
Las comisiones pueden variar por región, nivel y política oficial. Comprueba las condiciones oficiales más recientes.
Estado de solicitud según fuentes públicas, políticas oficiales y experiencias de usuarios. No es asesoramiento de solicitud.
Se admite la solicitud o activación normal
La solicitud o algunas funciones no están disponibles o tienen límites
No hay evidencia suficiente
Sin registros
A continuación se conserva el texto original.
1、中国大陆:本地居民不能以中国大陆地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
2、香港:本地居民不能以香港地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
3、澳门:本地居民不能以澳门地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
4、台湾:本地居民不能以台湾地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
Actualizado: 11 ago 2026
Requisitos y límites actuales de verificación de identidad
KYC obligatorio
SíObligatorioNivel KYC
KYC completoRequisito confirmadoComprobante de domicilio
SíObligatorio11 ago 2026
Estado y fecha de actualización por escenario de pago · La disponibilidad real puede variar por región, comercio y política del emisor
Carteras digitales
11 ago 2026
Carteras digitales
11 ago 2026
Servicios de efectivo
11 ago 2026
Herramientas de IA
11 ago 2026
Herramientas de IA
11 ago 2026
Carteras digitales
11 ago 2026
Herramientas de IA
11 ago 2026
Pagos presenciales
11 ago 2026
Compras en línea
11 ago 2026
Carteras digitales
11 ago 2026
Suscripciones
11 ago 2026
Carteras digitales
11 ago 2026
Mostrando 10 reseñas aprobadas asociadas a esta tarjeta
Actualizado: 11 ago 2026
No hay factores de riesgo disponibles