Regiones disponibles
Se admite la solicitud o activación normal
- Evidencia
- Compatible oficialmente
Base de tarjetas / Mastercard / Visa / Tarjeta de cuenta bancaria compatible con cripto

Actualizado: 28 ago 2026
Identidad del emisor y datos societarios
Compara registros de comisiones verificados entre formatos y niveles
Arrastra o desliza la tabla para ver todas las tarjetas; las etiquetas quedan fijas
D Dukascopy Corner tarjeta física | D Dukascopy Corner tarjeta virtual | D Dukascopy CBH tarjeta física | D Dukascopy CBH tarjeta virtual | D Tarjeta física Swiss Bankers | D Walletto tarjeta virtual | D Moorwand tarjeta virtual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Tarjeta física | Tarjeta virtual | Tarjeta física | Tarjeta virtual | Tarjeta física | Tarjeta virtual | Tarjeta virtual |
| Comisiones | |||||||
| Comisión mensual | 2 CHF Se cobra una tarifa mensual por la tarjeta. | 2 CHF Se cobra una tarifa mensual por la tarjeta | 2 CHF Se cobra una tarifa mensual por la tarjeta | 2 CHF Se cobra una tarifa mensual por la tarjeta | 2 CHF Se cobra una tarifa mensual por la tarjeta | 2 CHF Se cobra una tarifa mensual por la tarjeta | 2 CHF Se cobra una tarifa mensual por la tarjeta |
| Comisión de emisión | 15 CHF Entrega por correo suizo; entrega por UPS por 25 CHF. | 9 CHF Comisión de emisión inicial | 15 CHF Entrega por correo suizo; entrega por UPS por 25 CHF | 9 CHF Comisión de emisión inicial | 25 CHF Entrega por mensajería exprés | 9 CHF Comisión de emisión inicial | 9 CHF Comisión de emisión inicial |
| Comisión de cajero | 2 CHF Cargo fijo por cada retiro. | — | 2 CHF Se cobra según la moneda de la tarjeta, que puede ser CHF, EUR o USD | — | 2% Dentro de Suiza: 2%, mínimo 2 unidades; fuera: 2%, mínimo 7.50 unidades. La tarifa mínima se calcula según la moneda de la tarjeta | — | — |
| Comisión de cambio | 2% Recargo por transacciones en moneda extranjera. | 2% Recargo por transacciones en moneda extranjera | 1.5% Recargo por transacciones en moneda extranjera | 1.5% Recargo por transacciones en moneda extranjera | Gratis Sin recargo por cambio de divisa | 1.5% Recargo por transacciones en moneda extranjera | 2% Recargo por transacciones en moneda extranjera |
| Comisión de recarga | 1% Las transferencias a la tarjeta desde fuera de Europa tienen un cargo adicional de hasta el 1%; dentro de Europa son gratuitas. | 1% Las transferencias a la tarjeta desde fuera de Europa tienen un cargo adicional de hasta el 1%; dentro de Europa son gratuitas | 1% Las transferencias a la tarjeta desde fuera de Europa tienen un cargo adicional de hasta el 1%; dentro de Europa son gratuitas | 1% Las transferencias a la tarjeta desde fuera de Europa tienen un cargo adicional de hasta el 1%; dentro de Europa son gratuitas | 0.75% Fuera de Europa, hasta un 1% adicional. Desde la cuenta a la tarjeta | 1% Recargas gratuitas dentro de Europa; recargas desde fuera de Europa hasta un 1% | 1% Las transferencias a la tarjeta desde fuera de Europa tienen un cargo adicional de hasta el 1%; dentro de Europa son gratuitas |
| Comisión por transacción fallida | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompensas | |||||||
| Reembolso | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompensa cripto | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompensas por staking | — | — | — | — | — | — | — |
| APR de staking | — | — | — | — | — | — | — |
| Bono de bienvenida | — | — | — | — | — | — | — |
| Bono por referido | — | — | — | — | — | — | — |
| Límites | |||||||
| Límite de gasto diario | — | — | — | — | — | — | — |
| Límite de gasto mensual | — | — | — | — | — | — | — |
| Límite de retirada en cajero | — | — | 1,000 USD Límite diario de 1,000 CHF, EUR o USD; retiro mínimo de 20 unidades | — | — | — | — |
| Red |
Las comisiones pueden variar por región, nivel y política oficial. Comprueba las condiciones oficiales más recientes.
Estado de solicitud según fuentes públicas, políticas oficiales y experiencias de usuarios. No es asesoramiento de solicitud.
Se admite la solicitud o activación normal
La solicitud o algunas funciones no están disponibles o tienen límites
No hay evidencia suficiente
Sin registros
A continuación se conserva el texto original.
1、中国大陆:居民可申请多币种账户并使用中国护照完成中文视频验证;账户内可选卡片受发卡方地区规则限制,已发行卡可在对应卡组织商户使用。
2、香港:居民可远程申请账户和卡片,支持护照或合资格身份证件验证;已发行卡可在线上、线下及移动钱包受理商户使用。
3、澳门:居民可申请多币种账户,完成视频身份验证后选择账户内提供的卡片;已发行卡可在对应 Visa、Mastercard 或 UnionPay 商户使用。
4、台湾:居民可申请多币种账户并完成远程视频验证;卡片型号由账户内实际可申请方案决定,已发行卡可在相应卡组织受理网络使用。
Actualizado: 3 ago 2026
Requisitos y límites actuales de verificación de identidad
KYC obligatorio
SíObligatorioNivel KYC
KYC completoRequisito confirmadoComprobante de domicilio
SíObligatorio3 ago 2026
Estado y fecha de actualización por escenario de pago · La disponibilidad real puede variar por región, comercio y política del emisor
Carteras digitales
3 ago 2026
Carteras digitales
3 ago 2026
Servicios de efectivo
3 ago 2026
Herramientas de IA
3 ago 2026
Herramientas de IA
3 ago 2026
Carteras digitales
3 ago 2026
Herramientas de IA
3 ago 2026
Pagos presenciales
3 ago 2026
Compras en línea
3 ago 2026
Carteras digitales
3 ago 2026
Suscripciones
3 ago 2026
Carteras digitales
3 ago 2026
Mostrando 10 reseñas aprobadas asociadas a esta tarjeta
Actualizado: 17 jul 2026
No hay factores de riesgo disponibles