Regiones disponibles
Se admite la solicitud o activación normal
- Evidencia
- Compatible oficialmente
Base de tarjetas / Visa / Tarjeta cripto prepago

Actualizado: 5 oct 2026
Identidad del emisor y datos societarios
Aún no hay datos de uso disponibles para esta tarjeta. Se mostrarán aquí cuando estén disponibles.
Compara registros de comisiones verificados entre formatos y niveles
Arrastra o desliza la tabla para ver todas las tarjetas; las etiquetas quedan fijas
C Crypto.com Midnight Blue Card | C Crypto.com Ruby Steel Card | C Crypto.com Jade Green / Royal Indigo | C Crypto.comIcy White / Rose Gold | C Crypto.com Obsidian | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Virtual + física | Virtual + física | Virtual + metálica | Virtual + metálica | Virtual + metálica |
| Comisiones | |||||
| Comisión mensual | Gratis El plan Basic no requiere tarifa de suscripción | 0 USD La tarifa de suscripción Plus se calcula por separado | 0 USD La tarifa de suscripción Pro se calcula por separado | 0 USD La tarjeta en sí no tiene tarifa mensual. | Gratis La tarjeta en sí no tiene comisión mensual. |
| Comisión de emisión | 4.99 USD Tarifa de emisión en EE. UU. | 29.99 USD Gratis con suscripción anual o bloqueo de fondos | Gratis Emisión gratuita de tarjeta física | Gratis Emisión gratuita de la tarjeta física. | Gratis Emisión gratuita de tarjeta física |
| Comisión de cajero | 2% Se cobra después de superar los doscientos dólares al mes | 2% Se cobra después de superar los cuatrocientos dólares al mes | 2% Se cobra después de superar los ochocientos dólares al mes | 2% Se cobra después de superar los mil dólares al mes. | 2% Se aplica después de superar los 1000 USD al mes. |
| Comisión de cambio | 3% Aplica a transacciones en moneda distinta al dólar para tarjetas de EE. UU. | 3% Aplica a transacciones en moneda distinta al dólar para tarjetas de EE. UU. | 3% Aplica a transacciones en moneda distinta al dólar para tarjetas de EE. UU. | 0% Las tarjetas de EE. UU. no cobran comisión por transacciones en moneda extranjera. | Gratis La tarjeta de EE. UU. no cobra comisión por cambio de divisa. |
| Comisión de recarga | 1% Tarjeta de débito 1%; tarjeta de crédito 2.99%. Tarifa de recarga para tarjetas bancarias de EE. UU. | 1% Tarjeta de débito 1%; tarjeta de crédito 2.99%. Tarifa de recarga para tarjetas bancarias de EE. UU. | 1% Tarjeta de débito 1%; tarjeta de crédito 2.99%. Tarifa de recarga para tarjetas bancarias de EE. UU. | 1% Tarjeta de débito 1%; tarjeta de crédito 2.99%. Tarifa de recarga para tarjetas bancarias de EE. UU. | 1% Tarjeta de débito 1%; tarjeta de crédito 2.99%. Tarifa de recarga para tarjetas bancarias de EE. UU. |
| Comisión por transacción fallida | — | — | — | — | — |
| Recompensas | |||||
| Reembolso | — | — | — | — | — |
| Recompensa cripto | 0% Basic no ofrece recompensas por consumo | 2% Recompensa mensual máxima de veinticinco dólares | 3% Recompensa mensual máxima de setenta y cinco dólares | 4% Los gastos elegibles no tienen límite mensual. | 5% Sin límite mensual para compras elegibles. |
| Recompensas por staking | — | — | — | — | — |
| APR de staking | — | — | 4% Bloqueo 4%; staking hasta 4%. Desde el 10 de septiembre, bloqueo 3% | — | — |
| Bono de bienvenida | — | — | — | — | — |
| Bono por referido | — | — | — | — | — |
| Límites | |||||
| Límite de gasto diario | 10,000 USD Límite de gasto diario para tarjetas de EE. UU. | 25,000 USD Límite de gasto diario para tarjetas de EE. UU. | 25,000 USD Límite de gasto diario para tarjetas de EE. UU. | 25,000 USD Límite de gasto diario para tarjetas de EE. UU. | 25,000 USD Límite de gasto diario para tarjetas de EE. UU. |
| Límite de gasto mensual | 15,000 USD Límite de gasto mensual para tarjetas de EE. UU. | 25,000 USD Límite de gasto mensual para tarjetas de EE. UU. | 25,000 USD Límite de gasto mensual para tarjetas de EE. UU. | 25,000 USD Límite de gasto mensual de la tarjeta en EE. UU. | 25,000 USD Límite de gasto mensual para tarjetas de EE. UU. |
| Límite de retirada en cajero | 500 USD Máximo de tres retiros de efectivo por día | 1,000 USD Máximo de tres retiros de efectivo por día | 2,000 USD Máximo de tres retiros de efectivo por día | 2,000 USD Máximo tres retiros al día. | 2,000 USD Máximo de tres retiros de efectivo por día |
| Red |
Las comisiones pueden variar por región, nivel y política oficial. Comprueba las condiciones oficiales más recientes.
Estado de solicitud según fuentes públicas, políticas oficiales y experiencias de usuarios. No es asesoramiento de solicitud.
Se admite la solicitud o activación normal
La solicitud o algunas funciones no están disponibles o tienen límites
No hay evidencia suficiente
Sin registros
Actualizado: 14 sept 2026
Requisitos y límites actuales de verificación de identidad
KYC obligatorio
SíObligatorioNivel KYC
KYC completoRequisito confirmadoComprobante de domicilio
SíObligatorio2 ago 2026
Estado y fecha de actualización por escenario de pago · La disponibilidad real puede variar por región, comercio y política del emisor
Carteras digitales
2 ago 2026
Carteras digitales
2 ago 2026
Servicios de efectivo
2 ago 2026
Herramientas de IA
2 ago 2026
Herramientas de IA
2 ago 2026
Carteras digitales
2 ago 2026
Herramientas de IA
2 ago 2026
Pagos presenciales
2 ago 2026
Compras en línea
2 ago 2026
Carteras digitales
2 ago 2026
Suscripciones
2 ago 2026
Carteras digitales
2 ago 2026
Lee la reseña editorial, su conclusión y la última actualización.
Todavía sin análisis
Todavía no se ha publicado una reseña de esta tarjeta.
Mostrando 10 reseñas aprobadas asociadas a esta tarjeta
Actualizado: 17 jul 2026
No hay factores de riesgo disponibles
Respuestas basadas en el registro publicado en esta página.
Nuestro registro indica que el requisito de verificación de Crypto.com Visa Card es: KYC completo. Los documentos y la revisión se detallan en la sección KYC de esta página.
Apple Pay: Compatible. Google Pay: Compatible.
Nuestro registro indica que Crypto.com Visa Card admite: USDT, BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, ADA y DOGE (17 en total).
Crypto.com Visa Card se ofrece como: Virtual + física y Virtual + metálica.
Nuestro registro indica 40 países o regiones disponibles y 70 con restricciones. El estado por país está en la sección de regiones de esta página.
Crypto.com Visa Card está operada por Crypto.com (Crypto.com Visa Card) en la red Visa.