Regiones disponibles
Se admite la solicitud o activación normal
- Evidencia
- Compatible oficialmente
Base de tarjetas / Visa / Tarjeta de pago con stablecoins

Actualizado: 28 jul 2026
Identidad del emisor y datos societarios
Compara registros de comisiones verificados entre formatos y niveles
Arrastra o desliza la tabla para ver todas las tarjetas; las etiquetas quedan fijas
K Tarjeta estándar K | K Tarjeta estándar Solana | K Tarjeta estándar Bitcoin | K Tarjeta estándar Pengu | K Tarjeta X Premium | K Tarjeta Solana Illuma Premium | K Tarjeta Bitcoin Black Metal | K Pengu Black Metal Card | K Bitcoin tarjeta dorada | K KAST Gold Card | K Tarjeta dorada de Solana | K Tarjeta dorada Pengu | K Tarjeta de oro puro de Solana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Virtual + física | Virtual + física | Virtual + física | Virtual + física | Virtual + física | Virtual + metálica | Virtual + metálica | Virtual + metálica | Virtual + metálica | Virtual + metálica | Virtual + metálica | Virtual + física | Virtual + metálica |
| Comisiones | |||||||||||||
| Comisión mensual | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 1,000 USD La membresía Premium se factura anualmente | 1,000 USD La membresía Premium se factura anualmente | 1,000 USD La membresía Premium se factura anualmente | 1,000 USD La membresía Premium se factura anualmente | 10,000 USD La membresía Private se factura anualmente | 10,000 USD La membresía Private se factura anualmente | 10,000 USD La membresía Private se factura anualmente | 10,000 USD La membresía Private se factura anualmente. | 10,000 USD Es necesario cumplir los requisitos de Private |
| Comisión de emisión | Gratis Se añade $40 por envío | Gratis Se añade $40 por envío | Gratis Se añade $40 por envío | Gratis Se añade $40 por envío | Gratis La primera tarjeta está incluida | Gratis La primera tarjeta está incluida | Gratis La primera tarjeta está incluida | Gratis La primera tarjeta está incluida | Gratis La primera tarjeta chapada en oro está incluida | Gratis La primera tarjeta chapada en oro está incluida | Gratis La primera tarjeta chapada en oro está incluida | Gratis La primera tarjeta chapada en oro está incluida. | Gratis El precio se ofrece según el programa de invitación |
| Comisión de cajero | 3 USD + 2% Se aplica comisión de cambio para monedas distintas al USD | 3 USD + 2% Se aplica comisión de cambio para monedas distintas al USD | 3 USD + 2% Se aplica comisión de cambio para monedas distintas al USD | 3 USD + 2% Se aplica comisión de cambio para monedas distintas al USD | 3 USD + 2% Se aplica comisión de cambio para monedas distintas al USD | 3 USD + 2% Se aplica comisión de cambio para monedas distintas al USD | 3 USD + 2% Se aplica comisión de cambio para monedas distintas al USD | 3 USD + 2% Se aplica comisión de cambio para monedas distintas al USD | 3 USD + 2% Se aplica comisión de cambio para monedas distintas al USD | 3 USD + 2% Se aplica comisión de cambio para monedas distintas al USD | 3 USD + 2% Se aplica comisión de cambio para monedas distintas al USD | 3 USD + 2% Se aplica una comisión adicional de cambio a transacciones que no sean en USD. | 3 USD + 2% Se aplica comisión de cambio para monedas distintas al USD |
| Comisión de cambio | 1.75% Aplicable a transacciones que no sean en USD, con una tasa del 0.5%–1.75% | 1.75% Aplicable a transacciones que no sean en USD, 0.5%–1.75% | 1.75% Aplicable a transacciones que no sean en USD, con un rango del 0.5%–1.75% | 1.75% Aplicable a transacciones que no sean en USD, 0.5%–1.75% | 1.75% Aplicable a transacciones que no sean en USD, con una tasa del 0.5%–1.75% | 1.75% Aplicable a transacciones que no sean en USD, con un rango del 0.5%–1.75% | 1.75% Aplicable a transacciones que no sean en USD, con un rango del 0.5%–1.75% | 1.75% Aplicable a transacciones que no sean en USD, con un rango del 0.5%–1.75% | 1.75% Aplicable a transacciones que no sean en USD, con un rango del 0.5%–1.75% | 0.5% Aplicable a transacciones que no sean en USD, con un rango del 0.5%–1.75% | 1.75% Aplicable a transacciones que no sean en USD, con un rango del 0.5%–1.75% | 1.75% Aplicable a transacciones que no sean en USD, con una tasa del 0.5%–1.75%. | 1.75% Aplicable a transacciones que no sean en USD, con una tasa del 0.5%–1.75% |
| Comisión de recarga | Gratis Stablecoins sin cargo; conversión de monedas no estables con cargo | Gratis Stablecoins sin cargo; conversión de monedas no estables con cargo | Gratis Stablecoins sin cargo; conversión de monedas no estables con cargo | Gratis Stablecoins sin cargo; conversión de monedas no estables con cargo | Gratis Stablecoins sin cargo; conversión de monedas no estables con cargo | Gratis Stablecoins sin cargo; conversión de monedas no estables con cargo | Gratis Stablecoins sin cargo; conversión de monedas no estables con cargo | Gratis Stablecoins sin cargo; conversión de monedas no estables con cargo | Gratis Stablecoins sin cargo; conversión de monedas no estables con cargo | Gratis Stablecoins sin cargo; conversión de monedas no estables con cargo | Gratis Stablecoins sin cargo; conversión de monedas no estables con cargo | Gratis Sin comisión para stablecoins; se cobra por la conversión de activos que no sean stablecoins. | Gratis Stablecoins sin cargo; conversión de monedas no estables con cargo |
| Comisión por transacción fallida | 0.5 USD Cargo por rechazo del pago por saldo insuficiente | 0.5 USD Cargo por rechazo del pago por saldo insuficiente | 0.5 USD Cargo por rechazo del pago por saldo insuficiente | 0.5 USD Cargo por rechazo del pago por saldo insuficiente | 0.5 USD Cargo por rechazo del pago por saldo insuficiente | 0.5 USD Cargo por rechazo del pago por saldo insuficiente | 0.5 USD Cargo por rechazo del pago por saldo insuficiente | 0.5 USD Cargo por rechazo del pago por saldo insuficiente | 0.5 USD Cargo por rechazo del pago por saldo insuficiente | 0.5 USD Cargo por rechazo del pago por saldo insuficiente | 0.5 USD Cargo por rechazo del pago por saldo insuficiente | 0.5 USD Comisión por rechazo del pago debido a saldo insuficiente. | 0.5 USD Cargo por rechazo del pago por saldo insuficiente |
| Recompensas | |||||||||||||
| Reembolso | 1.5% Devolución de efectivo instantánea en compras elegibles | 1.5% Devolución de efectivo instantánea en compras elegibles | 1.5% Devolución de efectivo instantánea en compras elegibles | 1.5% Devolución de efectivo instantánea en compras elegibles | 2% Se abona al instante en compras elegibles; además, 1% en puntos | 2% Se abona al instante en compras elegibles; además, 1% en puntos | 2% Se abona al instante en compras elegibles; además, 1% en puntos | 2% Se abona al instante en compras elegibles; además, 1% en puntos | 3% Se abona al instante en compras elegibles; además, 2% en puntos | 3% Se abona al instante en compras elegibles; además, 2% en puntos | 3% Se abona al instante en compras elegibles; además, 2% en puntos | 3% Se abona al instante en compras elegibles; además, 2% en puntos. | 3% Se abona al instante en compras elegibles; además, 2% en puntos |
| Recompensa cripto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompensas por staking | — | 25% 0.25 veces en puntos adicionales por cada SOL; debe utilizar un nodo validador de KAST | — | — | — | 0.5% 0.5 veces en puntos adicionales por cada SOL; debe utilizar un nodo validador de KAST | — | — | — | — | 1% 1 vez en puntos adicionales por cada SOL; debe utilizar un nodo validador de KAST | — | 1% 1 vez en puntos adicionales por cada SOL; debe utilizar un nodo validador de KAST |
| APR de staking | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bono de bienvenida | 100 USD Gaste $1,000 en 30 días | 100 USD Gaste $1,000 en 30 días | 100 USD Gaste $1,000 en 30 días | 100 USD Gaste $1,000 en 30 días | 100 USD Gaste $1,000 en 30 días | 100 USD Gaste $1,000 en 30 días | 100 USD Gaste $1,000 en 30 días | 100 USD Gaste $1,000 en 30 días | 100 USD Gaste $1,000 en 30 días | 100 USD Gaste $1,000 en 30 días | 100 USD Gaste $1,000 en 30 días | 100 USD Gaste $1,000 en 30 días. | 100 USD Gaste $1,000 en 30 días |
| Bono por referido | 25 USD Cuando un amigo gaste más de $100 | 25 USD Cuando un amigo gaste más de $100 | 25 USD Cuando un amigo gaste más de $100 | 25 USD Cuando un amigo gaste más de $100 | 25 USD Cuando un amigo gaste más de $100 | 25 USD Cuando un amigo gaste más de $100 | 25 USD Cuando un amigo gaste más de $100 | 25 USD Cuando un amigo gaste más de $100 | 25 USD Cuando un amigo gaste más de $100 | 25 USD Cuando un amigo gaste más de $100 | 25 USD Cuando un amigo gaste más de $100 | 25 USD El amigo debe gastar $100. | 25 USD Cuando un amigo gaste más de $100 |
| Límites | |||||||||||||
| Límite de gasto diario | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto al saldo disponible y a los controles de riesgo. | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo |
| Límite de gasto mensual | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo | Sin límite Sujeto al saldo disponible y a los controles de riesgo. | Sin límite Sujeto a saldo disponible y límites de control de riesgo |
| Límite de retirada en cajero | 250 USD $250 por retiro, $750/24 horas, con un máximo de tres retiros al día | 250 USD $750/24 horas, con un máximo de tres retiros al día | 250 USD $250 por retiro, $750/24 horas, con un máximo de tres retiros al día | 250 USD $250 por retiro, $750/24 horas, con un máximo de tres retiros al día | 250 USD $250 por retiro, $750/24 horas, con un máximo de tres retiros al día | 250 USD Máximo de tres retiros al día; $750/24 horas | 250 USD $250 por retiro, $750/24 horas, con un máximo de tres retiros al día | 250 USD $250 por retiro, $750/24 horas, con un máximo de tres retiros al día | 250 USD Máximo de tres retiros al día; $750/24 horas | 250 USD Máximo de tres retiros al día; $750/24 horas | 250 USD Máximo de tres retiros al día; $750/24 horas | 250 USD $250 por retiro, $750/24 horas, con un máximo de tres retiros al día. | 250 USD Máximo de tres retiros al día; $750/24 horas |
| Red |
Las comisiones pueden variar por región, nivel y política oficial. Comprueba las condiciones oficiales más recientes.
Estado de solicitud según fuentes públicas, políticas oficiales y experiencias de usuarios. No es asesoramiento de solicitud.
Se admite la solicitud o activación normal
La solicitud o algunas funciones no están disponibles o tienen límites
No hay evidencia suficiente
Sin registros
A continuación se conserva el texto original.
1、中国大陆:不可申请;现行公开配送及注册范围不含中国大陆,境外已发行的 KAST Visa 卡可在支持境外 Visa 的商户使用。
2、香港:可以申请虚拟卡及实体卡,并属于官方实体卡配送地区;卡片可用于 Visa 商户、移动钱包及兼容 ATM。
3、澳门:可以申请虚拟卡及实体卡,并属于官方实体卡配送地区;已发行卡可用于线上、线下消费和实体卡 ATM 取现。
4、台湾:可以申请虚拟卡,实体卡配送范围受限;虚拟卡可通过 Apple Pay、Google Pay 及 Visa 线上商户使用。
Actualizado: 28 jul 2026
Requisitos y límites actuales de verificación de identidad
KYC obligatorio
SíObligatorioNivel KYC
KYC por nivelesRequisito confirmadoComprobante de domicilio
SíObligatorio28 jul 2026
Estado y fecha de actualización por escenario de pago · La disponibilidad real puede variar por región, comercio y política del emisor
Carteras digitales
28 jul 2026
Carteras digitales
28 jul 2026
Servicios de efectivo
28 jul 2026
Herramientas de IA
28 jul 2026
Herramientas de IA
28 jul 2026
Carteras digitales
28 jul 2026
Herramientas de IA
28 jul 2026
Pagos presenciales
28 jul 2026
Compras en línea
28 jul 2026
Carteras digitales
28 jul 2026
Suscripciones
28 jul 2026
Carteras digitales
28 jul 2026
Mostrando 10 reseñas aprobadas asociadas a esta tarjeta
Actualizado: 28 jul 2026
No hay factores de riesgo disponibles