Regiones disponibles
Se admite la solicitud o activación normal
- Evidencia
- Compatible oficialmente
Base de tarjetas / Mastercard / Tarjeta de débito cripto

Actualizado: 4 ago 2026
Identidad del emisor y datos societarios
Compara registros de comisiones verificados entre formatos y niveles
Arrastra o desliza la tabla para ver todas las tarjetas; las etiquetas quedan fijas
T THORWallet Basic Card | T THORWallet Premium Card | T THORWallet Swiss Banking(Fiat24) | |
|---|---|---|---|
| Formato | Tarjeta virtual | Tarjeta virtual | Tarjeta virtual |
| Comisiones | |||
| Comisión mensual | Gratis Sin cuota de suscripción | Gratis Pago único sin suscripción. | Gratis Sin cuota mensual ni de suscripción |
| Comisión de emisión | 5 USD La comisión de emisión se exime con un código de invitación válido | 124 USD Precio con código de invitación: 99 USD. | Gratis Se proporciona de forma gratuita |
| Comisión de cajero | 1 USD 1 USD por retiro nacional, 5 USD por retiro internacional | 1 USD 1 USD nacional, 5 USD internacional, por retiro. | — |
| Comisión de cambio | 1.5% Se suma al tipo de cambio de la red | 0 USD En Suiza, por debajo de las transacciones en el extranjero. | 1% Cambio de divisas para tarjetas multidivisa |
| Comisión de recarga | Gratis Sin comisión por recarga de la tarjeta | Gratis Sin comisión por recarga de la tarjeta. | 0.25% Se cobra según el nivel de la cuenta, con una tarifa del 0,25%–1% |
| Comisión por transacción fallida | — | — | — |
| Recompensas | |||
| Reembolso | — | — | — |
| Recompensa cripto | — | 0.5% Primeros 5.000 USD de consumo al mes. | — |
| Recompensas por staking | — | — | — |
| APR de staking | — | — | — |
| Bono de bienvenida | 5 USD Exención de la comisión de emisión de 5 USD, requiere código de invitación válido | 25 USD Descuento inmediato con código de invitación válido. | — |
| Bono por referido | 25 USD + 0.2% Máximo 25 USD y 0,2%, se paga mensualmente después de la primera compra | 25 USD + 0.2% Se paga mensualmente después de la primera compra. | — |
| Límites | |||
| Límite de gasto diario | 62,500 USD Límite acumulado diario de POS | 62,500 USD Límite acumulado diario de POS. | — |
| Límite de gasto mensual | 125,000 USD Límite acumulado mensual de POS | 125,000 USD Se puede solicitar un aumento después de la revisión. | 10,000,000 USD El nivel de la cuenta determina el límite |
| Límite de retirada en cajero | 3,125 USD 3.125 USD por transacción, 12.500 USD por día, 25.000 USD por mes | 3,125 USD 3.125 USD por transacción, 12.500 USD por día, 25.000 USD por mes, calculados por transacción, día y mes. | — |
| Red |
Las comisiones pueden variar por región, nivel y política oficial. Comprueba las condiciones oficiales más recientes.
Estado de solicitud según fuentes públicas, políticas oficiales y experiencias de usuarios. No es asesoramiento de solicitud.
Se admite la solicitud o activación normal
La solicitud o algunas funciones no están disponibles o tienen límites
No hay evidencia suficiente
Sin registros
A continuación se conserva el texto original.
1、中国大陆:中国大陆居民当前不可申请 Basic 或 Premium;Swiss IBAN 暂停新开户,已有 Mastercard 可在支持境外卡的商户、平台和 ATM 使用。
2、香港:中国香港居民可申请 Basic 或 Premium 并完成 KYC;卡片可用于线上购物、移动支付、线下 Mastercard 商户和 ATM 取现。
3、澳门:中国澳门居民可申请 Basic 或 Premium;虚拟卡适合线上支付,Premium 实体卡可在 Mastercard 商户刷卡及取现。
4、台湾:中国台湾居民可申请 Basic 或 Premium;已激活卡片可用于支持 Mastercard 的线上订阅、线下消费和 ATM 取现。
Actualizado: 4 ago 2026
Requisitos y límites actuales de verificación de identidad
KYC obligatorio
SíObligatorioNivel KYC
KYC completoRequisito confirmadoComprobante de domicilio
SíObligatorio4 ago 2026
Estado y fecha de actualización por escenario de pago · La disponibilidad real puede variar por región, comercio y política del emisor
Carteras digitales
4 ago 2026
Carteras digitales
4 ago 2026
Servicios de efectivo
4 ago 2026
Herramientas de IA
4 ago 2026
Herramientas de IA
4 ago 2026
Carteras digitales
4 ago 2026
Herramientas de IA
4 ago 2026
Pagos presenciales
4 ago 2026
Compras en línea
4 ago 2026
Carteras digitales
4 ago 2026
Suscripciones
4 ago 2026
Carteras digitales
4 ago 2026
Mostrando 10 reseñas aprobadas asociadas a esta tarjeta
Actualizado: 19 jul 2026
No hay factores de riesgo disponibles