Regiones disponibles
Se admite la solicitud o activación normal
- Evidencia
- Compatible oficialmente
Base de tarjetas / Visa / Tarjeta de crédito con garantía cripto

Actualizado: 15 sept 2026
Identidad del emisor y datos societarios
Aún no hay datos de uso disponibles para esta tarjeta. Se mostrarán aquí cuando estén disponibles.
Compara registros de comisiones verificados entre formatos y niveles
Arrastra o desliza la tabla para ver todas las tarjetas; las etiquetas quedan fijas
X XPlace Basic Card | X XPlace Silver Card | X XPlace Gold Card | X XPlace Platinum Card | |
|---|---|---|---|---|
| Formato | Tarjeta virtual | Virtual + física | Virtual + metálica | Virtual + metálica |
| Comisiones | ||||
| Comisión mensual | Gratis La membresía básica no tiene tarifa anual | 8.25 USD En la práctica, se cobran 99 dólares al año | 20.75 USD En la práctica, se cobran 249 dólares al año | 83.25 USD En la práctica, se cobran 999 dólares al año |
| Comisión de emisión | — | — | — | — |
| Comisión de cajero | — | — | — | — |
| Comisión de cambio | 1% Recargo por pagos entre divisas | 0.5% Recargo por pagos entre divisas | 0.25% Recargo por pagos entre divisas | Gratis Sin recargo para el nivel Platinum |
| Comisión de recarga | 2% Tarifa por depósito mediante transferencia bancaria | 1.5% Tarifa por depósito mediante transferencia bancaria | 1% Tarifa por depósito mediante transferencia bancaria | 0.5% Tarifa por depósito mediante transferencia bancaria |
| Comisión por transacción fallida | — | — | — | — |
| Recompensas | ||||
| Reembolso | 1% Se acumula según el consumo elegible, reembolso en forma de XP | 3% Se acumula según los gastos elegibles y se devuelve en forma de XP | 6% Se acumula según los gastos elegibles | 10% Se acumula según el consumo elegible, reembolso en forma de XP |
| Recompensa cripto | 1% En modo de pago Credit, reembolso del 1% en USDC; en modo Cash, reembolso del 0,5% en USDC | 2% 2% de devolución en el modo de pago Credit y 1% de devolución en USDC en el modo de pago Cash | 3% 3% en el modo Credit y 1.5% en USDC en el modo Cash, calculado según el modo de pago | 2% 4% de devolución en USDC con pagos Credit y 2% de devolución en USDC con pagos Cash, calculado según el modo de pago |
| Recompensas por staking | 0% Rendimiento variable de Kamino; los activos aportados como garantía generan rendimiento simultáneamente | 0% Rendimiento variable de Kamino; los activos aportados como garantía generan rendimiento simultáneamente | 0% Rendimiento variable de Kamino; los activos aportados como garantía generan rendimiento simultáneamente | 0% Rendimiento variable de Kamino; los activos aportados como garantía generan rendimiento simultáneamente |
| APR de staking | 1.59% El sitio web oficial muestra un rango variable del 1,59%–6,15% | 1.59% El sitio web oficial muestra un rango variable del 1,59%–6,15% | 6.15% El sitio web oficial muestra un rango variable del 1,59%–6,15% | 1.59% El sitio web oficial muestra un rango variable del 1,59%–6,15% |
| Bono de bienvenida | — | 50 USD Hasta 25,000 XP adicionales, sujeto al cumplimiento de los requisitos de depósito y gasto | 125 USD Hasta 100,000 XP adicionales, sujeto al cumplimiento de los requisitos de depósito y gasto | 500 USD Hasta 200,000 XP adicionales, sujeto al cumplimiento de los requisitos de depósito y gasto |
| Bono por referido | 250 USD + 1% Hasta 250 dólares más 1%, según el nivel de invitación y la promoción | 250 USD + 1% Hasta 250 dólares más 1%, según el nivel de invitación y la promoción | 250 USD + 1% Hasta 250 dólares más 1%, según el nivel de invitación y la promoción | 250 USD + 1% Hasta 250 dólares más 1%, según el nivel de invitación y la promoción |
| Límites | ||||
| Límite de gasto diario | — | — | — | — |
| Límite de gasto mensual | 2,000 USD Límite mensual para la membresía básica | 20,000 USD Límite mensual para miembros indicado en el sitio web oficial | 200,000 USD Límite mensual para miembros Gold | 750,000 USD Límite mensual para miembros Platinum |
| Límite de retirada en cajero | — | — | — | — |
| Red |
Las comisiones pueden variar por región, nivel y política oficial. Comprueba las condiciones oficiales más recientes.
Estado de solicitud según fuentes públicas, políticas oficiales y experiencias de usuarios. No es asesoramiento de solicitud.
Se admite la solicitud o activación normal
La solicitud o algunas funciones no están disponibles o tienen límites
No hay evidencia suficiente
Sin registros
Actualizado: 15 sept 2026
Requisitos y límites actuales de verificación de identidad
KYC obligatorio
SíObligatorioNivel KYC
KYC completoRequisito confirmadoComprobante de domicilio
SíObligatorio17 sept 2026
Estado y fecha de actualización por escenario de pago · La disponibilidad real puede variar por región, comercio y política del emisor
Carteras digitales
5 ago 2026
Carteras digitales
5 ago 2026
Servicios de efectivo
5 ago 2026
Herramientas de IA
5 ago 2026
Herramientas de IA
5 ago 2026
Carteras digitales
5 ago 2026
Herramientas de IA
5 ago 2026
Pagos presenciales
5 ago 2026
Compras en línea
5 ago 2026
Carteras digitales
5 ago 2026
Suscripciones
5 ago 2026
Carteras digitales
5 ago 2026
Lee la reseña editorial, su conclusión y la última actualización.
Todavía sin análisis
Todavía no se ha publicado una reseña de esta tarjeta.
Mostrando 10 reseñas aprobadas asociadas a esta tarjeta
Actualizado: 21 jul 2026
No hay factores de riesgo disponibles
Respuestas basadas en el registro publicado en esta página.
Nuestro registro indica que el requisito de verificación de XPlace Card es: KYC completo. Los documentos y la revisión se detallan en la sección KYC de esta página.
Apple Pay: Compatible. Google Pay: Compatible.
Nuestro registro indica que XPlace Card admite: USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, XRP y ADA (20 en total).
XPlace Card se ofrece como: Tarjeta virtual, Virtual + física y Virtual + metálica.
Nuestro registro indica 88 países o regiones disponibles y 54 con restricciones. El estado por país está en la sección de regiones de esta página.
XPlace Card está operada por XPlace en la red Visa.