快速比较 U 卡费用
全面追踪并横向比较公开的开卡费、月费、货币转换费、充值损耗和 ATM 费用,帮助识别未确认项目与潜在隐性成本。
当前展示 10 张卡 已汇总 85 条费用 费用按来源持续更新
卡片费用对比
横向查看常见费用项目,未确认不等于免费
左右滑动可查看全部费用项目
| 卡片名称 | 货币转换费 (FX) | 开卡费 | 月费 / 管理费 | 充值损耗 (USDT/USDC) | ATM 取款费 | 最近更新 | 风险评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B BVNK | 0% | 未确认 | 0 | 未确认 | 未确认 | 2026/08/05 | B级 |
B Bridge / Stripe Stablecoin Cards | 1% | 未确认 | 0 | 未确认 | 未确认 | 2026/08/05 | B级 |
B Backpack | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 2026/08/05 | D级 |
0 0fiat | 0 | 未确认 | 0 | 0 | 未确认 | 2026/08/05 | D级 |
P Pyra Card | 0.3 USD | 0 | 0 | 0 | 未确认 | 2026/08/05 | D级 |
P Paxful | 未确认 | 未确认 | 5 USD | 未确认 | 3 USD | 2026/08/05 | D级 |
N NovaDAX Card | 未确认 | 未确认 | 0 | 未确认 | 未确认 | 2026/07/25 | D级 |
A Amp Black Card | 1% | 未确认 | 0 | 0 | 未确认 | 2026/08/05 | D级 |
V Veera Card | 0% | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 2026/08/05 | D级 |
S Spend Card | 0 | 未确认 | 0 | 未确认 | 未确认 | 2026/08/05 | D级 |
“未确认”表示当前已发布数据中没有可核验费用值,不代表免费。点击卡片名称可查看来源与详细记录。
费用记录明细
逐条展示费用适用范围,未绑定变体的记录标记为“整张卡通用”
展示 50 / 85 条
左右滑动可查看金额、说明与更新时间
| 卡片 | 费用类型 | 适用范围 | 金额 / 比例 | 说明 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget Wallet Card | 卡片激活费 | Bitget Wallet Immersve 卡 | 0.1 USD | KYC通过后72小时内激活费0.1 USD,超过72小时激活费10 USD | 2026/07/19 |
| Change Card | ATM 取现费 | 整张卡通用 | 1.1 EUR | 欧元 ATM 取现 €1.10 每笔 欧洲区非欧元 ATM 取现 €1.10 + 交易金额 1% 按 Visa Europe 汇率换算 国际非欧元 ATM 取现 €1.75 + 交易金额 1.5% 按 Visa Europe 汇率换算 | 2026/07/09 |
| Solayer Pay Card | ATM 取现费 | Solayer Pay 实体卡 | 未确认 | 支持 ATM,最多每笔 $250,标准 ATM 和网络费用可能适用;未公开固定 ATM 费率 | 2026/07/27 |
| CoinJar Card | ATM 取现费 | CoinJar 澳大利亚卡 | 1% | 支持ATM;取现费为1%,ATM运营商可能另收费 | 2026/07/16 |
| CoinJar Card | ATM 取现费 | CoinJar 实体卡 | 1% | ATM方费用另计 | 2026/07/29 |
| Bitget Wallet Card | ATM 取现费 | Bitget Wallet 南亚卡 | 0.99% | 取现金额1%或5 USD,取较高者 ATM外汇费 1.7% ATM转换费 约0.53% | 2026/07/27 |
| Uphold Card | ATM 取现费 | Uphold Essential 塑料实体卡 | 2.95 USD | 美版 Essential $2.95/次 | 2026/07/22 |
| Uphold Card | ATM 取现费 | Uphold Elite 金属卡 | 0 USD | Elite 免平台取现费 | 2026/07/22 |
| Uphold Card | ATM 取现费 | Uphold UK 实体卡 | 2.5 GBP | 英版英国及欧洲为 £2.50/次 | 2026/07/22 |
| Monolith Card | ATM 取现费 | Monolith GBP 英镑卡 | 0.75 GBP | 固定每笔 £0.75 | 2026/07/22 |
| Monolith Card | ATM 取现费 | Monolith EUR 欧元卡 | 0.85 USD | 固定每笔 €0.85 | 2026/07/22 |
| Mercado Bitcoin Card | ATM 取现费 | MB 实体 Mastercard 加密返现卡 | 6.9 BRL | 支持在本地 Banco24Horas 及 Cirrus 网络 ATM 取现,按 R$ 6.90/笔 计收 | 2026/07/22 |
| Takenos Card | ATM 取现费 | TakeCard 实体 Visa 预付卡 | 1% | 实体 TakeCard 支持 ATM 提取法币, Takenos 收取 1% 手续费 | 2026/07/22 |
| Belo Card | ATM 取现费 | belo Mastercard 加密预付卡 | 3% | ATM提现费用为3%或最低0.50 USD | 2026/07/23 |
| OdixPay Card | ATM 取现费 | 紫色虚拟卡 | 5% | 另受 ATM 规则影响 | 2026/07/24 |
| OdixPay Card | ATM 取现费 | 白色实体塑料卡 | 0.52% | 最高0.65美元+0.52%+外汇费,或5%,按卡片BIN计费 | 2026/07/24 |
| OdixPay Card | ATM 取现费 | 黑色实体塑料卡 | 0.52% | 最高0.65美元+0.52%+外汇费,或5%;按卡片BIN计费 | 2026/07/24 |
| OdixPay Card | ATM 取现费 | 玫瑰色金属卡 | 5% | 另受运营商收费 | 2026/07/24 |
| BitMart Card | ATM 取现费 | BitMart 实体塑料卡 | 2% | 免费额度外收取 | 2026/07/25 |
| BitMart Card | ATM 取现费 | BitMart Platinum 金属卡 | 1.5% | 按用户等级执行,最低1.5% | 2026/07/25 |
| BitMart Card | ATM 取现费 | BitMart钱包预付实体卡/加密货币预付实体卡 | 3.5% | 最低3.50 USD | 2026/07/25 |
| Shacom HashKey Credit Card | ATM 取现费 | HashKey Visa Signature 联名信用卡 | 4% | 最低HK$100;海外另收HK$25及1% | 2026/07/25 |
| Choise.com Card | ATM 取现费 | Crypterium 塑料实体卡 | 1.6% | 每笔取现时收取 | 2026/07/25 |
| Crypterium Card | ATM 取现费 | Crypterium 虚拟卡 | 1.6% | 每笔现金提取收取 | 2026/07/25 |
| Crypterium Card | ATM 取现费 | Crypterium 实体塑料卡 | 1.6% | 每笔现金提取收取 | 2026/07/25 |
| Guarda Card | ATM 取现费 | Guarda 实体卡 | 2.5% | 每笔取现时收取 | 2026/07/25 |
| Bitnovo Card | ATM 取现费 | Bitnovo 比特卡 | 1 EUR | 每笔取现固定收费 | 2026/07/25 |
| UUPay Card | ATM 取现费 | UUPay 实体卡 | 2% | 取现另有ATM收费 | 2026/07/25 |
| Fold Debit Card | ATM 取现费 | Fold 基础预付卡 | 3.5 USD | ATM运营方可另收费 | 2026/07/26 |
| Fold Debit Card | ATM 取现费 | Fold+ 会员预付卡 | 0 | ATM运营方可另收费 | 2026/07/26 |
| Trastra Card | ATM 取现费 | TRASTRA Mastercard 虚拟借记卡 | 2 EUR | 每次ATM取现收费 | 2026/07/26 |
| Bitwala/Nuri Card | ATM 取现费 | Bitwala Visa 加密借记卡 | 1% | 每笔ATM取现收取 | 2026/07/26 |
| Ripio Card | ATM 取现费 | 阿根廷 Ripio Visa 预付卡 | 0 | ATM运营方可另收费 | 2026/07/26 |
| Ripio Card | ATM 取现费 | 巴西 Ripio Visa 预付卡 | 6.9 BRL | Rede24Horas取现 | 2026/07/26 |
| Crypto Life Card | ATM 取现费 | Crypto Life 全球加密借记卡 | 1.5% | 境内2.50 EUR;境外3 EUR+1.5% | 2026/07/26 |
| Crypto Life Card | ATM 取现费 | 美国托管型 Crypto Life Card | 1.5% | 境内2.50 USD;境外3 USD+1.5%;ATM方可另收费 | 2026/07/26 |
| Crypto Life Card | ATM 取现费 | 美国非托管型 Crypto Life Card | 1.5% | 境内2.50 USD;境外3 USD+1.5%;ATM方可另收费 | 2026/07/26 |
| Baanx Crypto Life Card | ATM 取现费 | Crypto Life 全球加密借记卡 | 1.5% | 境内2.50 EUR;境外3 EUR+1.5%,按ATM交易地区计费 | 2026/07/26 |
| Baanx Crypto Life Card | ATM 取现费 | 美国托管型 Crypto Life Card | 1.5% | 境内2.50 USD;境外3 USD+1.5% | 2026/07/26 |
| Baanx Crypto Life Card | ATM 取现费 | 美国非托管型 Crypto Life Card | 1.5% | 境内ATM取现2.50 USD;境外ATM取现3 USD+1.5% | 2026/07/26 |
| Xexon Card | ATM 取现费 | Xexon 白金 Visa 借记卡 | 0.75% | 按取现金额计费 | 2026/07/27 |
| Bitget Wallet Card | ATM 取现费 | Bitget Wallet 中国大陆卡 | 1% | 1%或US$5取高;新加坡不可取现 | 2026/07/27 |
| Bybit Card | ATM 取现费 | Bybit 阿根廷卡 | 2% | 超过ARS 95,000后2% | 2026/07/27 |
| Bybit Card | ATM 取现费 | Bybit 澳大利亚卡 | 2% | 超过US$100后2%,每月前US$100免费 | 2026/07/27 |
| Bybit Card | ATM 取现费 | Bybit 巴西卡 | 2% | 超过BRL 550后2%,按月免费额度计 | 2026/07/27 |
| Bybit Card | ATM 取现费 | Bybit 格鲁吉亚卡 | 2% | 超过US$100后2%;每月前US$100免费。 | 2026/07/27 |
| Bybit Card | ATM 取现费 | Bybit 哈萨克斯坦 AIFC 卡 | 2% | 超过US$100后2%,每月前US$100免费 | 2026/07/27 |
| Bybit Card | ATM 取现费 | Bybit 墨西哥卡 | 2% | 超过MXN 1,800后2%,按月免费额度计 | 2026/07/27 |
| Bybit Card | ATM 取现费 | Bybit 亚太卡 | 2% | 超过US$100后2%,每月前US$100免费 | 2026/07/27 |
| Bitget Wallet Card | ATM 取现费 | Bitget Wallet 亚洲卡 | 1% | 1%或US$5取高;新加坡不可取现 | 2026/07/27 |
