快速比较 U 卡费用
全面追踪并横向比较公开的开卡费、月费、货币转换费、充值损耗和 ATM 费用,帮助识别未确认项目与潜在隐性成本。
当前展示 10 张卡已汇总 115 条费用费用按来源持续更新
卡片费用对比
横向查看常见费用项目,未确认不等于免费
左右滑动可查看全部费用项目
| 卡片名称 | 货币转换费 (FX) | 开卡费 | 月费 / 管理费 | 充值损耗 (USDT/USDC) | ATM 取款费 | 最近更新 | 风险评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Robinhood Cards | 0 | 未确认 | 0 | 0 | 2.5 USD | 2026/08/06 | A级 |
B BVNK | 0% | 未确认 | 0 | 未确认 | 未确认 | 2026/08/05 | B级 |
B Bridge / Stripe Stablecoin Cards | 1% | 未确认 | 0 | 未确认 | 未确认 | 2026/08/05 | B级 |
T Trustee Card | 0% | 未确认 | 0 | 0.5% | 未确认 | 2026/08/04 | A级 |
0 0fiat | 0 | 未确认 | 0 | 0 | 未确认 | 2026/09/18 | D级 |
P Paxful | 未确认 | 未确认 | 5 USD | 未确认 | 3 USD | 2026/09/17 | D级 |
N NovaDAX Card | 未确认 | 未确认 | 0 | 未确认 | 未确认 | 2026/07/25 | D级 |
A Amp Black Card | 1% | 未确认 | 0 | 0 | 未确认 | 2026/08/05 | D级 |
V Veera Card | 0% | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 2026/08/05 | D级 |
S Spend Card | 0 | 未确认 | 0 | 未确认 | 未确认 | 2026/08/05 | D级 |
“未确认”表示当前已发布数据中没有可核验费用值,不代表免费。点击卡片名称可查看来源与详细记录。
费用记录明细
逐条展示费用适用范围,未绑定变体的记录标记为“整张卡通用”
展示 50 / 115 条
左右滑动可查看金额、说明与更新时间
| 卡片 | 费用类型 | 适用范围 | 金额 / 比例 | 说明 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget Wallet Card | 卡片激活费 | Bitget Wallet Card Immersve | 0.1 USD | KYC通过后72小时内激活费0.1 USD,超过72小时激活费10 USD | 2026/07/19 |
| Change Card | ATM 取现费 | 整张卡通用 | 1.1 EUR | 欧元 ATM 取现 €1.10 每笔 欧洲区非欧元 ATM 取现 €1.10 + 交易金额 1% 按 Visa Europe 汇率换算 国际非欧元 ATM 取现 €1.75 + 交易金额 1.5% 按 Visa Europe 汇率换算 | 2026/07/09 |
| Solayer Pay Card | ATM 取现费 | Solayer Pay Physical Card | 未确认 | 支持 ATM,最多每笔 $250,标准 ATM 和网络费用可能适用;未公开固定 ATM 费率 | 2026/07/27 |
| CoinJar Card | ATM 取现费 | CoinJar Australia Card | 1% | 支持ATM;取现费为1%,ATM运营商可能另收费 | 2026/07/16 |
| CoinJar Card | ATM 取现费 | CoinJar Physical Card | 1% | ATM方费用另计 | 2026/07/29 |
| Bitget Wallet Card | ATM 取现费 | Bitget Wallet Card (South Asia) | 0.99% | 取现金额1%或5 USD,取较高者 ATM外汇费 1.7% ATM转换费 约0.53% | 2026/07/27 |
| OdixPay Card | ATM 取现费 | Odix Purple | 5% | 按取现金额收取 | 2026/08/06 |
| OdixPay Card | ATM 取现费 | Odix White | 5% | 5%或0.52%+$0.65,另计外汇及网络费用 | 2026/08/06 |
| OdixPay Card | ATM 取现费 | Odix Black | 5% | 5%或0.52%+$0.65,另计外汇及网络费用 | 2026/08/06 |
| OdixPay Card | ATM 取现费 | Odix Rose Metal | 5% | 按取现金额收取 | 2026/08/06 |
| BitMart Card | ATM 取现费 | BitMart Card | 2% | VIP享免手续费额度 | 2026/08/08 |
| BitMart Card | ATM 取现费 | BitMart Platinum Card | 1.5% | 最低公开费率。 | 2026/08/08 |
| Choise.com Card | ATM 取现费 | Crypterium Plastic card | 1.6% | 每笔取现时收取 | 2026/07/25 |
| Crypterium Card | ATM 取现费 | Crypterium Virtual Card | 1.6% | 每笔现金提取收取 | 2026/07/25 |
| Crypterium Card | ATM 取现费 | Crypterium Plastic Card | 1.6% | 每笔现金提取收取 | 2026/07/25 |
| Bitnovo Card | ATM 取现费 | Bitnovo Bitcard | 1 EUR | ATM方可另收费。 | 2026/08/07 |
| UUPay Card | ATM 取现费 | UUPAY Physical Card | 2% | 取现另有ATM收费 | 2026/07/25 |
| Trastra Card | ATM 取现费 | TRASTRA Mastercard-branded virtual debit card | 2 EUR | 停运前NFC取现费 | 2026/08/08 |
| Bitwala/Nuri Card | ATM 取现费 | Bitwala Card | 1% | 每笔ATM取现收取 | 2026/07/26 |
| Ripio Card | ATM 取现费 | Argentina Ripio Card | 0 | ATM运营方可另收费 | 2026/07/26 |
| Ripio Card | ATM 取现费 | Brazil Ripio Card | 6.9 BRL | Rede24Horas取现 | 2026/07/26 |
| Crypto Life Card | ATM 取现费 | Crypto Life Card | 1.5% | 境内2.50 EUR;境外3 EUR+1.5% | 2026/07/26 |
| Crypto Life Card | ATM 取现费 | Crypto Life Custodial Card | 1.5% | 境内2.50 USD;境外3 USD+1.5%;ATM方可另收费 | 2026/07/26 |
| Crypto Life Card | ATM 取现费 | Crypto Life Non-Custodial Card | 1.5% | 境内2.50 USD;境外3 USD+1.5%;ATM方可另收费 | 2026/07/26 |
| Baanx Crypto Life Card | ATM 取现费 | Baanx Crypto Life Card | 1.5% | 境内ATM取现€2.50;境外€3+1.5%。ATM方可另收费用。 | 2026/08/08 |
| Baanx Crypto Life Card | ATM 取现费 | Baanx Custodial Card | 1.5% | 境内2.50 USD;境外3 USD+1.5% | 2026/07/26 |
| Baanx Crypto Life Card | ATM 取现费 | Baanx Non-Custodial Card | 1.5% | 境内ATM取现2.50 USD;境外ATM取现3 USD+1.5% | 2026/07/26 |
| Xexon Card | ATM 取现费 | Xexon Platinum Visa Debit Card | 0.75% | 按取现金额计费 | 2026/07/27 |
| Bitget Wallet Card | ATM 取现费 | Bitget Wallet Card (China) | 1% | 1%或US$5取高;新加坡不可取现 | 2026/07/27 |
| Bybit Card | ATM 取现费 | Bybit Card (Argentina) | 2% | 超过ARS 95,000后2% | 2026/07/27 |
| Bybit Card | ATM 取现费 | Bybit Card (Australia) | 2% | 超过US$100后2%,每月前US$100免费 | 2026/07/27 |
| Bybit Card | ATM 取现费 | Bybit Card (Brazil) | 2% | 超过BRL 550后2%,按月免费额度计 | 2026/07/27 |
| Bybit Card | ATM 取现费 | Bybit Card (Georgia) | 2% | 超过US$100后2%;每月前US$100免费。 | 2026/07/27 |
| Bybit Card | ATM 取现费 | Bybit Card (Kazakhstan/AIFC) | 2% | 超过US$100后2%,每月前US$100免费 | 2026/07/27 |
| Bybit Card | ATM 取现费 | Bybit Card (Mexico) | 2% | 超过MXN 1,800后2%,按月免费额度计 | 2026/07/27 |
| Bybit Card | ATM 取现费 | Bybit Card (Asia Pacific) | 2% | 超过US$100后2%,每月前US$100免费 | 2026/07/27 |
| Bitget Wallet Card | ATM 取现费 | Bitget Wallet Card (Asia) | 1% | 1%或US$5取高;新加坡不可取现 | 2026/07/27 |
| Advcash Card | ATM 取现费 | Volet Asia-Pacific Mastercard | 2.99 USD | 澳大利亚US$1.99 | 2026/07/27 |
| Advcash Card | ATM 取现费 | Volet Europe Plastic | 1.99 USD | 欧盟外为2.99;若为欧元卡则为€1.99起 | 2026/07/27 |
| Advcash Card | ATM 取现费 | Volet Global Plus card | 1% | 原ATM取现费率 | 2026/07/27 |
| Binance Card | ATM 取现费 | Binance Card Brasil | 1.5 USD | 前2次免费;之后US$1.50,按自然月计算 | 2026/07/27 |
| BingX Card | ATM 取现费 | BingX Metal Card | 0 | 每月US$200内免费 | 2026/07/27 |
| Bleap Crypto Card | ATM 取现费 | Bleap Physical card | 0 EUR | ATM方费用另计 | 2026/09/16 |
| Cardano Card | ATM 取现费 | Cardano Standard Card | 2% | 月免额内免费,超额2%;免额按发行地区 | 2026/07/28 |
| Cardano Card | ATM 取现费 | Cardano Premium Card | 2% | 月免额内免费,超额2%;免额按发行地区 | 2026/07/28 |
| Cardano Card | ATM 取现费 | Cardano Elite Card | 2% | 月免额内免费,免额按发行地区 | 2026/07/28 |
| Cardano Card | ATM 取现费 | Cardano Founders Card | 2% | 月免额内免费,超额2%;免额按发行地区 | 2026/07/28 |
| Club Swan Card | ATM 取现费 | Club Swan Starter Card | 2% | 历史公开取现费率 | 2026/07/28 |
| Club Swan Card | ATM 取现费 | Club Swan Premier Card | 2% | 历史公开取现费率 | 2026/07/28 |
| Club Swan Card | ATM 取现费 | Club Swan VIP Aluminium Card | 2% | 历史公开取现费率 | 2026/07/28 |










