Available regions
Applications or normal card activation are supported
- Evidence
- Officially supported
Card database / Visa / Stablecoin payment card

Updated: Jul 28, 2026
Issuer identity and company credentials
Compare verified fee records across card forms and tiers
Drag or swipe anywhere in the table to view every card; labels stay fixed
K K Standard Card | K Solana Standard Card | K Bitcoin Standard Card | K Pengu Standard Card | K X Premium Card | K Solana Illuma Premium Card | K Bitcoin black metal card | K Pengu black metal card | K Bitcoin Gold Card | K KAST Gold Card | K Solana Gilded Card | K Pengu Gold Card | K Solana Pure Gold Card | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Card form | Virtual + physical card | Virtual + physical card | Virtual + physical card | Virtual + physical card | Virtual + physical card | Virtual + metal card | Virtual + metal card | Virtual + metal card | Virtual + metal card | Virtual + metal card | Virtual + metal card | Virtual + physical card | Virtual + metal card |
| Fees | |||||||||||||
| Monthly fee | Free | Free | Free | Free | 1,000 USD Premium membership billed annually | 1,000 USD Premium membership billed annually | 1,000 USD Premium membership billed annually | 1,000 USD Premium membership billed annually | 10,000 USD Private membership billed annually | 10,000 USD Private membership billed annually | 10,000 USD Private membership billed annually | 10,000 USD Private membership billed annually. | 10,000 USD Private eligibility required |
| Card issuance fee | Free An additional $40 delivery fee applies. | Free An additional $40 delivery fee applies. | Free An additional $40 delivery fee applies. | Free An additional $40 delivery fee applies. | Free First card included | Free First card included | Free First card included | Free First card included | Free First gold-plated card included | Free First gold-plated card included | Free First gold-plated card included | Free First gold-plated card included. | Free Pricing available through the invitation program |
| ATM fee | 3 USD + 2% An additional foreign exchange fee applies to non-USD transactions. | 3 USD + 2% An additional foreign exchange fee applies to non-USD transactions. | 3 USD + 2% An additional foreign exchange fee applies to non-USD transactions. | 3 USD + 2% An additional foreign exchange fee applies to non-USD transactions. | 3 USD + 2% An additional foreign exchange fee applies to non-USD transactions. | 3 USD + 2% An additional foreign exchange fee applies to non-USD transactions. | 3 USD + 2% An additional foreign exchange fee applies to non-USD transactions. | 3 USD + 2% An additional foreign exchange fee applies to non-USD transactions. | 3 USD + 2% An additional foreign exchange fee applies to non-USD transactions. | 3 USD + 2% An additional foreign exchange fee applies to non-USD transactions. | 3 USD + 2% An additional foreign exchange fee applies to non-USD transactions. | 3 USD + 2% An additional foreign exchange fee applies to non-USD transactions. | 3 USD + 2% An additional foreign exchange fee applies to non-USD transactions. |
| Foreign exchange fee | 1.75% Applies to non-USD transactions, at a rate of 0.5%–1.75% | 1.75% Applies to non-USD transactions, 0.5%–1.75% | 1.75% Applies to non-USD transactions, with a range of 0.5%–1.75% | 1.75% Applies to non-USD transactions, 0.5%–1.75% | 1.75% Applies to non-USD transactions, at a rate of 0.5%–1.75% | 1.75% Applies to non-USD transactions, with a range of 0.5%–1.75% | 1.75% Applies to non-USD transactions, with a range of 0.5%–1.75% | 1.75% Applies to non-USD transactions, with a range of 0.5%–1.75% | 1.75% Applies to non-USD transactions, with a range of 0.5%–1.75% | 0.5% Applies to non-USD transactions, with a range of 0.5%–1.75% | 1.75% Applies to non-USD transactions, with a range of 0.5%–1.75% | 1.75% Applies to non-USD transactions, at a rate of 0.5%–1.75%. | 1.75% Applies to non-USD transactions, at a rate of 0.5%–1.75% |
| Top-up fee | Free Free for stablecoins; conversion fees apply to non-stablecoins. | Free Free for stablecoins; conversion fees apply to non-stablecoins. | Free Free for stablecoins; conversion fees apply to non-stablecoins. | Free Free for stablecoins; conversion fees apply to non-stablecoins. | Free Free for stablecoins; conversion fees apply to non-stablecoins. | Free Free for stablecoins; conversion fees apply to non-stablecoins. | Free Free for stablecoins; conversion fees apply to non-stablecoins. | Free Free for stablecoins; conversion fees apply to non-stablecoins. | Free Free for stablecoins; conversion fees apply to non-stablecoins. | Free Free for stablecoins; conversion fees apply to non-stablecoins. | Free Free for stablecoins; conversion fees apply to non-stablecoins. | Free Free for stablecoins; conversion fees apply to non-stablecoins. | Free Free for stablecoins; conversion fees apply to non-stablecoins. |
| Failed transaction fee | 0.5 USD Fee for declines caused by insufficient balance. | 0.5 USD Fee for declines caused by insufficient balance. | 0.5 USD Fee for declines caused by insufficient balance. | 0.5 USD Fee for declines caused by insufficient balance. | 0.5 USD Fee for declines caused by insufficient balance. | 0.5 USD Fee for declines caused by insufficient balance. | 0.5 USD Fee for declines caused by insufficient balance. | 0.5 USD Fee for declines caused by insufficient balance. | 0.5 USD Fee for declines caused by insufficient balance. | 0.5 USD Fee for declines caused by insufficient balance. | 0.5 USD Fee for declines caused by insufficient balance. | 0.5 USD Fee for payment declines due to insufficient balance. | 0.5 USD Fee for declines caused by insufficient balance. |
| Rewards | |||||||||||||
| Cashback | 1.5% Instant cashback on eligible purchases | 1.5% Instant cashback on eligible purchases | 1.5% Instant cashback on eligible purchases | 1.5% Instant cashback on eligible purchases | 2% Issued instantly on eligible purchases; plus 1% in points | 2% Issued instantly on eligible purchases; plus 1% in points | 2% Issued instantly on eligible purchases; plus 1% in points | 2% Issued instantly on eligible purchases; plus 1% in points | 3% Issued instantly on eligible purchases; plus 2% in points | 3% Issued instantly on eligible purchases; plus 2% in points | 3% Issued instantly on eligible purchases; plus 2% in points | 3% Issued instantly on eligible purchases; plus 2% in points. | 3% Issued instantly on eligible purchases; plus 2% in points |
| Crypto cashback | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Staking rewards | — | 25% An additional 0.25x points per SOL; a KAST validator node must be used | — | — | — | 0.5% An additional 0.5x points per SOL; a KAST validator node must be used | — | — | — | — | 1% An additional 1x points per SOL; a KAST validator node must be used | — | 1% An additional 1x points per SOL; a KAST validator node must be used |
| Staking APR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Welcome bonus | 100 USD Spend $1,000 within 30 days | 100 USD Spend $1,000 within 30 days | 100 USD Spend $1,000 within 30 days | 100 USD Spend $1,000 within 30 days | 100 USD Spend $1,000 within 30 days | 100 USD Spend $1,000 within 30 days | 100 USD Spend $1,000 within 30 days | 100 USD Spend $1,000 within 30 days | 100 USD Spend $1,000 within 30 days | 100 USD Spend $1,000 within 30 days | 100 USD Spend $1,000 within 30 days | 100 USD Spend $1,000 within 30 days. | 100 USD Spend $1,000 within 30 days |
| Referral bonus | 25 USD The referred friend must spend at least $100. | 25 USD The referred friend must spend at least $100. | 25 USD The referred friend must spend at least $100. | 25 USD The referred friend must spend at least $100. | 25 USD The referred friend must spend at least $100. | 25 USD The referred friend must spend at least $100. | 25 USD The referred friend must spend at least $100. | 25 USD The referred friend must spend at least $100. | 25 USD The referred friend must spend at least $100. | 25 USD The referred friend must spend at least $100. | 25 USD The referred friend must spend at least $100. | 25 USD Friend spends $100. | 25 USD The referred friend must spend at least $100. |
| Limits | |||||||||||||
| Daily spending limit | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control limits. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. |
| Monthly spending limit | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. | Unlimited Subject to available balance and risk-control limits. | Unlimited Subject to available balance and risk-control restrictions. |
| ATM withdrawal limit | 250 USD $250 per withdrawal, $750/24 hours, up to three withdrawals per day | 250 USD $750/24 hours, up to three withdrawals per day | 250 USD $250 per withdrawal, $750/24 hours, up to three withdrawals per day | 250 USD $250 per withdrawal, $750/24 hours, up to three withdrawals per day | 250 USD $250 per withdrawal, $750/24 hours, up to three withdrawals per day | 250 USD Up to three withdrawals per day; $750/24 hours | 250 USD $250 per withdrawal, $750/24 hours, up to three withdrawals per day | 250 USD $250 per withdrawal, $750/24 hours, up to three withdrawals per day | 250 USD Up to three withdrawals per day; $750/24 hours | 250 USD Up to three withdrawals per day; $750/24 hours | 250 USD Up to three withdrawals per day; $750/24 hours | 250 USD $250 per withdrawal, $750/24 hours, up to three withdrawals per day. | 250 USD Up to three withdrawals per day; $750/24 hours |
| Card network |
Fees may vary by region, card tier, and official policy. Verify the latest official terms.
Application status based on public sources, official policy, and user reports. This is not application advice.
Applications or normal card activation are supported
Applications or features are unavailable or restricted
Evidence is insufficient
No records
The source text is retained below.
1、中国大陆:不可申请;现行公开配送及注册范围不含中国大陆,境外已发行的 KAST Visa 卡可在支持境外 Visa 的商户使用。
2、香港:可以申请虚拟卡及实体卡,并属于官方实体卡配送地区;卡片可用于 Visa 商户、移动钱包及兼容 ATM。
3、澳门:可以申请虚拟卡及实体卡,并属于官方实体卡配送地区;已发行卡可用于线上、线下消费和实体卡 ATM 取现。
4、台湾:可以申请虚拟卡,实体卡配送范围受限;虚拟卡可通过 Apple Pay、Google Pay 及 Visa 线上商户使用。
Updated: Jul 28, 2026
Current identity-verification requirements and restrictions
KYC required
YesRequiredKYC level
Tiered KYCRequirement confirmedProof of address
YesRequiredJul 28, 2026
Support status and update date by payment scenario · Actual availability may vary by region, merchant, and issuer policy
Wallet payments
Jul 28, 2026
Wallet payments
Jul 28, 2026
Cash services
Jul 28, 2026
AI tools
Jul 28, 2026
AI tools
Jul 28, 2026
Wallet payments
Jul 28, 2026
AI tools
Jul 28, 2026
In-person payments
Jul 28, 2026
Online shopping
Jul 28, 2026
Wallet payments
Jul 28, 2026
Subscriptions
Jul 28, 2026
Wallet payments
Jul 28, 2026
Showing 10 approved reviews matched to this card
Updated: Jul 28, 2026
No risk factors are available